به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
اهواز، قیمت طلا، سکه و ارز امروز 7 مرداد در بازار اهواز به شرح ذیل می باشد:
نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,340.20 (0.17%) 2.30 1,335.90 1,342.70
مثقال طلا 4,856,000 (0.00%) 0 4,825,000 4,856,000
مثقال طلا بر اساس دلار 4,955,600 (0.17%) 8,534 4,940,000 4,965,000
گرم طلای 18 1,121,000 (0.00%) 0 1,113,900 1,121,000
نرخ سکه بازار تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 10,950,000 (0.00%) 0 10,890,000 10,950,000 10,940,600
امامی 10,970,000 (0.00%) 0 10,895,000 10,970,000 10,940,600
نیم 5,450,000 (0.00%) 0 5,440,000 5,450,000 5,470,300
ربع 2,820,000 (0.00%) 0 2,810,000 2,820,000 2,733,800
گرمی 1,810,000 (0.00%) 0 1,800,000 1,810,000 1,345,200
نرخ ارز فروش از روی دلار[؟] از روی طلا[؟] تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
یورو 39,050 39,170 38,520 (0.00%) 0 38,990 39,170
پوند 46,700 46,680 45,980 (0.00%) 0 46,700 46,850
درهم 9,670 9,640 9,540 (0.00%) 0 9,630 9,670
انتهای پیام/گ