به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۷,۱۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 TA-1204 DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۳۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۶۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 - TA-1188DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم کارت | ۸۰۳,۰۰۰ |
انتهای پیام/