قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|
|
---|
|
| هر انس طلا دلار | 1,200.02 | (-0.21%)-2.5 | 1,194.12 | 1,204.42 | ![نمودار تغییر قیمت هر انس طلا <sup>دلار</sup> نمودار تغییر قیمت هر انس طلا <sup>دلار</sup>](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,265,000 | (0.00%)0 | 4,265,000 | 4,275,000 | ![نمودار تغییر قیمت هر مثقال طلا در بازار تهران نمودار تغییر قیمت هر مثقال طلا در بازار تهران](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| هر گرم طلای 18 عیار | 984,369 | (0.00%)0 | 984,139 | 986,219 | ![نمودار تغییر قیمت هر گرم طلای 18 عیار نمودار تغییر قیمت هر گرم طلای 18 عیار](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,312,466 | (0.00%)0 | 1,311,856 | 1,315,236 | ![نمودار تغییر قیمت هر گرم طلای 24 عیار نمودار تغییر قیمت هر گرم طلای 24 عیار](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| هر انس نقره دلار | 16.03 | (-0.19%)0.03 | 15.97 | 16.26 | ![نمودار تغییر قیمت هر انس نقره <sup>دلار</sup> نمودار تغییر قیمت هر انس نقره <sup>دلار</sup>](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | ![نمودار تغییر قیمت هر گرم نقره 99 عیار نمودار تغییر قیمت هر گرم نقره 99 عیار](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
قیمت سکه ( ریال ) |
|
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|
|
---|
|
| طرح قدیم | 9,610,000 | (0.00%)0 | 9,610,000 | 9,640,000 | 9,413,494 | ![نمودار تغییر قیمت طرح قدیم نمودار تغییر قیمت طرح قدیم](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| طرح جدید | 9,620,000 | (0.00%)0 | 9,610,000 | 9,640,000 | 9,413,494 | ![نمودار تغییر قیمت طرح جدید نمودار تغییر قیمت طرح جدید](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| نیم سکه | 4,970,000 | (0.00%)0 | 4,970,000 | 5,000,000 | 4,706,727 | ![نمودار تغییر قیمت نیم سکه نمودار تغییر قیمت نیم سکه](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| ربع سکه | 2,780,000 | (0.00%)0 | 2,780,000 | 2,790,000 | 2,353,363 | ![نمودار تغییر قیمت ربع سکه نمودار تغییر قیمت ربع سکه](http://www.iranjib.ir/images/tools/group/chart.png) |
|
|
| یک گرمی | 1,890,000 | (0.00%)0 | 1,890,000 | 1,900,000 | 1,176,681 |