سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق خرم آباد

اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق خرم آباد را در جدول ذیل مشاهده کنید.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، اوقات شرعی آبان ماه به افق خرم آباد به شرح زیر است.

 

 

 

 

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری
جمعه 1398/9/1 05:29:06 06:54:22 12:02:38 17:10:55 17:29:57 23:20:00 2019/11/22 1441/03/24
شنبه 1398/9/2 05:29:53 06:55:17 12:02:55 17:10:32 17:29:36 23:20:13 2019/11/23 1441/03/25
یکشنبه 1398/9/3 05:30:40 06:56:12 12:03:12 17:10:11 17:29:17 23:20:26 2019/11/24 1441/03/26
دوشنبه 1398/9/4 05:31:27 06:57:07 12:03:29 17:09:52 17:29:00 23:20:40 2019/11/25 1441/03/27
سه شنبه 1398/9/5 05:32:14 06:58:01 12:03:48 17:09:35 17:28:45 23:20:55 2019/11/26 1441/03/28
چهارشنبه 1398/9/6 05:33:01 06:58:55 12:04:07 17:09:20 17:28:32 23:21:10 2019/11/27 1441/03/29
پنج شنبه 1398/9/7 05:33:48 06:59:48 12:04:27 17:09:06 17:28:20 23:21:27 2019/11/28 1441/03/30
جمعه 1398/9/8 05:34:34 07:00:41 12:04:48 17:08:55 17:28:11 23:21:44 2019/11/29 1441/04/02
شنبه 1398/9/9 05:35:20 07:01:33 12:05:09 17:08:45 17:28:03 23:22:02 2019/11/30 1441/04/03
یکشنبه 1398/9/10 05:36:05 07:02:25 12:05:31 17:08:37 17:27:57 23:22:21 2019/12/01 1441/04/04
دوشنبه 1398/9/11 05:36:50 07:03:16 12:05:54 17:08:31 17:27:52 23:22:41 2019/12/02 1441/04/05
سه شنبه 1398/9/12 05:37:35 07:04:07 12:06:17 17:08:27 17:27:50 23:23:01 2019/12/03 1441/04/06
چهارشنبه 1398/9/13 05:38:19 07:04:57 12:06:41 17:08:25 17:27:49 23:23:22 2019/12/04 1441/04/07
پنج شنبه 1398/9/14 05:39:03 07:05:46 12:07:05 17:08:24 17:27:51 23:23:44 2019/12/05 1441/04/08
جمعه 1398/9/15 05:39:46 07:06:35 12:07:30 17:08:26 17:27:53 23:24:06 2019/12/06 1441/04/09
شنبه 1398/9/16 05:40:29 07:07:23 12:07:56 17:08:29 17:27:58 23:24:29 2019/12/07 1441/04/10
یکشنبه 1398/9/17 05:41:11 07:08:09 12:08:22 17:08:34 17:28:05 23:24:53 2019/12/08 1441/04/11
دوشنبه 1398/9/18 05:41:52 07:08:55 12:08:48 17:08:41 17:28:13 23:25:17 2019/12/09 1441/04/12
سه شنبه 1398/9/19 05:42:33 07:09:40 12:09:15 17:08:50 17:28:23 23:25:42 2019/12/10 1441/04/13
چهارشنبه 1398/9/20 05:43:13 07:10:24 12:09:43 17:09:01 17:28:35 23:26:07 2019/12/11 1441/04/14
پنج شنبه 1398/9/21 05:43:53 07:11:07 12:10:10 17:09:13 17:28:48 23:26:33 2019/12/12 1441/04/15
جمعه 1398/9/22 05:44:31 07:11:49 12:10:38 17:09:28 17:29:04 23:27:00 2019/12/13 1441/04/16
شنبه 1398/9/23 05:45:09 07:12:30 12:11:07 17:09:44 17:29:21 23:27:27 2019/12/14 1441/04/17
یکشنبه 1398/9/24 05:45:46 07:13:09 12:11:35 17:10:02 17:29:39 23:27:54 2019/12/15 1441/04/18
دوشنبه 1398/9/25 05:46:22 07:13:47 12:12:04 17:10:21 17:29:59 23:28:22 2019/12/16 1441/04/19
سه شنبه 1398/9/26 05:46:58 07:14:24 12:12:34 17:10:43 17:30:21 23:28:50 2019/12/17 1441/04/20
چهارشنبه 1398/9/27 05:47:32 07:15:00 12:13:03 17:11:06 17:30:45 23:29:19 2019/12/18 1441/04/21
پنج شنبه 1398/9/28 05:48:05 07:15:34 12:13:32 17:11:31 17:31:10 23:29:48 2019/12/19 1441/04/22
جمعه 1398/9/29 05:48:37 07:16:07 12:14:02 17:11:57 17:31:36 23:30:17 2019/12/20 1441/04/23
شنبه 1398/9/30 05:49:08 07:16:39 12:14:32 17:12:25 17:32:04 23:30:47 2019/12/21 1441/04/24

 

انتهای پیام/پ

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.