به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۰۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۰۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۲۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۰۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۹۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۵۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/