به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | پنج شنبه | 06:00 | ۹ آذر |
آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | پنج شنبه | 06:20 | ۹ آذر |
ایران ایر | 476 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | VFW- Fokker 614 | پنج شنبه | 08:40 | ۹ آذر |
ایران ایر | IRA247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | پنج شنبه | 14:00 | ۹ آذر |
آسمان | IRC636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | ATR | پنج شنبه | 16:45 | ۹ آذر |
ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | پنج شنبه | 17:20 | ۹ آذر |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | پنج شنبه | 21:00 | ۹ آذر |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | پنج شنبه | 21:10 | ۹ آذر |
آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | پنج شنبه | 05:35 | ۹ آذر |
ایران ایر | IRA246 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | پنج شنبه | 08:05 | ۹ آذر |
ایران ایر | IRA477 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | 100 | پنج شنبه | 13:25 | ۹ آذر |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | پنج شنبه | 16:15 | ۹ آذر |
ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | پنج شنبه | 16:45 | ۹ آذر |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | پنج شنبه | 20:30 | ۹ آذر |
انتهای پیام / ا