نام محصول |
درجه یک تومان |
درجه دو تومان |
بسته بندی |
بادمجان قصری | 8000 | 5500 | 11000 |
بادمجان ورامینی | 12000 | 9000 | 15000 |
بادمجان دلمه | 11000 | 8000 | 14000 |
باقلا سبز | 7500 | 6000 | * |
باقلا سبز پاک کرده | * | * | 60000 |
برگ مو | 21000 | * | * |
بلال | 8800 | 7000 | * |
پیاز زرد |
6500 |
5000 | 7700 |
پیاز سفید صدفی | 7900 | 6000 | 9100 |
تره فرنگی |
11000 |
9000 | 12500 |
خیار چنبر | 9000 | 7000 | * |
خیار رسمی |
14000 |
11000 | * |
خیار سالادی | 7000 | 7000 | * |
خیار گلخانه ای(آویز/هوایی) ممتاز | 12000 | 10000 | * |
ریواس | 30000 | * | 32000 |
سبزی پاک کرده |
* |
* | 16500 |
سبزی جور - انواع |
9200 |
7000 | * |
انواع سبزی گلدانی(هرگلدان) | * | * | 19900 |
سیب زمینی استانبولی | 21000 | 19000 | 24000 |
سیب زمینی انباری |
17500 |
15000 | 18700 |
سیب زمینی نو | 20400 | 18000 | 21600 |
سیب زمینی سورت و شسته شده | 23800 | * | * |
سیر تازه با برگ | 13000 | 11000 | 15000 |
سیر تازه بدون برگ | 14000 | 12000 | 16000 |
فلفل دلمه* |
15000 |
12000 | 17000 |
فلفل دلمه رنگی* |
21000 |
17000 | 23000 |
فلفل ریز و کبابی |
24000 |
21000 | 27000 |
کاهو چینی | 5500 | 3600 | 6500 |
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | 13500 | 11500 | 15500 |
کاهو سالادی (پیچ ) |
12000 |
10000 | 13500 |
کاهو قرمز ( فرانسوی ) | * | * | 80000 |
کدو مسمایی |
6500 |
4500 | 8500 |
کرفس |
12900 |
10000 | 14000 |
کلم بروکلی | 18000 | 13000 | 20000 |
کلم سفید |
5000 |
4000 | 6500 |
کلم قرمز |
11000 |
9000 | 13000 |
کنگر ( پاک کرده ) | 31000 | * | * |
گل کلم | 9800 | * | * |
گوجه فرنگی بوته رس | 11500 | 9000 | 14500 |
گوجه فرنگی گلخانه ای | 15000 | 13000 | 18000 |
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | 45000 | * | 45000 |
لوبیا سبز قیطونی |
13000 |
10000 | 16000 |
لیمو ترش ( انواع ) | 47000 | 42000 | 55000 |
لیمو ترش سنگی جنوب | 50000 | 45000 | 55000 |
نخود فرنگی | 12000 | 9500 | 15000 |
نخود فرنگی پاک کرده | * | * | 60000 |
هویج |
12000 |
9500 | 15000 |