قیمت گروه کالایی برنج با افزایش 22.7 درصدی، حبوبات با افزایش 54.0 درصد، میوه های تازه با افزایش 27.8 درصد، سبزی های تازه 78.6 درصد، گوشت قرمز افزایش 39.0 درصد، گوشت مرغ افزایش 57.1 درصد، قند و شکر افزایش 19.2 درصد، چای 38.9 درصد و روغن نباتی با افزایش 23.2 درصدی مواجه شد.
بانک مرکزی متوسط قیمت زردآلو در سطح شهر تهران را کیلویی 5 هزار و 453 تومان، گوجه سبز را 4 هزار و 980 تومان،گیلاس را 7 هزار و 443 تومان، هلو را 5 هزار و 21 تومان، طالبی را هزار و 588 تومان و خربزه را هزار و 857 تومان اعلام کرد.
گروه و کالا | واحد | هفته جاری (ریال) | هفته قبل (درصد تغییر) | هفته مشابه سال قبل (درصد تغییر) |
1- لبنیات | کیلو | 0.1 | 44.4 | |
ماست غیرپاستوریزه | کیلو | 16370 | 0 | 36.4 |
ماست پاستوریزه | کیلو | 15660 | 0 | 33.2 |
پنیر غیرپاستوریزه | کیلو | 117000 | 0 | 56.3 |
پنیر پاستوریزه | بسته 450گرمی | 24470 | 0 | 61.1 |
کره پاستوریزه | کیلو | 106050 | 0.7 | 22.7 |
شیرپاستوریزه | لیتر | 15000 | 0 | 50.0 |
2- تخم مرغ | 1.2- | 26.2- | ||
تخم مرغ | شانه حدود 2 کیلو | 40420 | 1.2- | 26.2- |
3- برنج | 0.0.6 | 22.7 | ||
برنج وارداتی غیر تایلندی | کیلو | 27020 | 0 | 29.3 |
برنج داخله درجه یک | کیلو | 43440 | 0.8 | 20.2 |
برنج داخله درجه دو | کیلو | 31060 | 0.3- | 33.0 |
4- حبوبات | 0 | 54.0 | ||
نخود | کیلو | 38230 | 0 | 60.4 |
لپه نخود | کیلو | 38140 | 0 | 62.8 |
عدس | کیلو | 30900 | 0 | 33.8 |
لوبیا چیتی | کیلو | 42570 | 0.4- | 57.4 |
لوبیا چشم بلبلی | کیلو | 34300 | 0 | 38.3 |
لوبیا سفید | کیلو | 39680 | 0.5 | 75.3 |
لوبیا قرمز | کیلو | 38220 | 0.4 | 40.7 |
5- میوه های تازه | 2.9- | 27.8 | ||
سیب قرمز تخم لبنان | کیلو | 45450 | 17.1 | 47.6 |
سیب زرد تخم لبنان | کیلو | 47360 | 22.3 | 56.7 |
پرتقال درجه یک | کیلو | 27060 | 4.9 | 30.6 |
زردآلو | کیلو | 54530 | 11.1- | 47.1 |
گوجه سبز | کیلو | 49810 | 16.0- | 97.8 |
گیلاس | کیلو | 74430 | 28.1 | |
هلو | کیلو | 50210 | 16.6- | 21.7- |
طالبی | کیلو | 115880 | 10.2- | 28.9 |
خربزه | کیلو | 18570 | 7.6- | 14.8 |
هندوانه | کیلو | 6800 | 10.8- | 12.0 |
6- سبزی های تازه | 2.4- | 78.6 | ||
خیار | کیلو | 13240 | 2.0- | 69.1 |
گوجه فرنگی | کیلو | 10390 | 11.9- | 40.2 |
بادنجان | کیلو | 14050 | 0.4- | 74.5 |
کدوسبز | کیلو | 10830 | 6.7- | 55.6 |
سیب زمینی | کیلو | 6990 | 0.9 | 10.6- |
پیاز | کیلو | 5700 | 0.7 | 14.0 |
لوبیا سبز | کیلو | 21470 | 1.4 | 47.9 |
سبزی های برگی | کیلو | 14520 | 0.3 | 143.2 |
7- گوشت قرمز | 0.1- | 39.0 | ||
گوشت گوسفند با استخوان | کیلو | 221580 | 0.1- | 31.4 |
گوشت گاو و گوساله بی استخوان | کیلو | 176740 | 0.4 | 48.5 |
8- گوشت مرغ | 2.6 | 57.1 | ||
گوشت مرغ | کیلو | 50680 | 2.6 | 57.1 |
9- قند و شکر | 0.6- | 19.2 | ||
قند | کیلو | 18180 | 0.8- | 17.2 |
شکر | کیلو | 15800 | 0.2- | 23.1 |
10- چای | 0 | 40.4 | ||
چای خارجی |
بسته 500 گرمی |
74020 | 0 | 40.4 |
11- روغن نباتی | 0 | 23.2 | ||
روغن نباتی جامد | حلب 5 کیلوئی | 147480 | 0 | 23.1 |
روغن نباتی مایع | لیتر | 27890 | 0 | 23.6 |
همچنین متوسط نرخ گوشت مرغ در سطح شهر تهران هر کیلو 5 هزار و 68 تومان، گوشت گوسفند با استخوان کیلویی 22 هزار و 158 تومان و گوشت گاو و گوساله بی استخوان 17 هزار و 674 هزار تومان اعلام شده است.
بانک مرکزی متوسط قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه در هفته مورد گزارش در سطح شهر تهران را هزار و 566 تومان، پنیر پاستوریزه را دو هزار و 447 تومان، ، کره پاستوریزه را 10 هزار و 605 هزار تومان و شیر پاستوریزه را 1500 تومان اعلام کرد.