یک دالر | 70.70 |
یک یورو | 84.30 |
یک پوند | 95.20 |
یک ریال سعودی | 18.75 |
یک درهم امارات | 19.15 |
یک فرانک سویس | 70.30 |
یک دالر آسترالیا | .52.80 |
یک دالر کانادا | 54.60 |
یک کرون دنمارک | 11.10 |
یک کرون ناروی | 8.60 |
یک کرون سویدن | 7.80 |
یک لیره ترکیه | 17.30 |
یک دینار کویت | 232 |
یک ین چین | 11.20 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 7 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 178 |
هزار روپیه هند | 1060 |
هزار تومان ایران | 11.80 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 588 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 119.19 |
انتهای پیام/