یک دالر | 69.95 |
یک یورو | 85.60 |
یک پوند | 97.70 |
یک ریال سعودی | 18.55 |
یک درهم امارات | 19 |
یک فرانک سویس | 72.30 |
یک دالر آسترالیا | 53.40 |
یک دالر کانادا | 54.50 |
یک کرون دنمارک | 11.30 |
یک کرون ناروی | 8.85 |
یک کرون سویدن | 8.25 |
یک لیره ترکیه | 17.50 |
یک دینار کویت | 229 |
یک ین چین | 11 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 178 |
هزار روپیه هند | 1065 |
هزار تومان ایران | 13 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 596 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 117.30 |
انتهای پیام/