تاریخچه دربی همواره یکی از جذابترین سرگرمیهای هواداران فوتبال قبل از بازی است.
استقلال و پرسپولیس تاکنون ۹۸ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن ۲۶ برد برای استقلال، ۲۵ برد برای پرسپولیس و ۴۷ مسابقه هم با تساوی پایان یافته است.
آخرین تقابل دو تیم که برنده داشت، در لیگ بیستم با نتیجه ۱-۰ به سود پرسپولیس به پایان رسید. اما در لیگ بیست و یکم هر دو بازی مساوی شد.
تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس عصر امروز از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی برای نود و نهمین بار در تاریخ رقابتهای خود به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تاریخچه دربی تهران؛ نگاهی به ۹۸ تقابل استقلال و پرسپولیس | |||||
شهرآورد | تاریخ | استقلال-پرسپولیس | استقلال | پرسپولیس | داور |
1 | ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۴۷ | 0 - 0 | - | - | موزون |
۲ | ۱۳۴۷/۰۵/۲۷ | ۱-۱ | امیر حسین جابری زاده (۶۷) | حسین همیشه جوان (۸۴) | حیدری |
۳ | ۱۳۴۷/۱۰/۲۰ | ۰ - ۰ | - | - | بهادرخان |
۴ | ۳۱ / ۰۵ /۱۳۴۸ | ۳ - ۱ | احمد منشی زاده - علی جباری - کارو حق وردیان | ناظم گنجاپور | حاج ابوالحسن |
۵ | ۱۳۴۸/۱۱/۱۷ |
این بازی ۳ بر صفر به سود استقلال تمام شد. |
غلامحسین مظلومی (۹) | - | حاج ابوالحسن |
۶ | ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۴۹ | ۳ - ۲ | جواب قراب (۷۳)، کارو حق وردیان (۸۷)، عباس مژدهی (۸۸) | علی پروین (۷)، حسین کلانی (۲۳) | ارتو ظغرل |
۷ | ۲۷ / ۱۰ /۱۳۴۹ |
۱-۱ (۳ - ۰) نیمه کاره ماند |
عباس مژدهی (۷۵) | حسین کلانی (۲) | برازنده |
۸ | ۲۸ / ۰۳ / ۱۳۵۰ | ۱-۱ | غلامحسین مظلومی (۳۰) | صفر ایرانپاک (۹۰) | بهرام اف |
۹ | ۱۳۵۰/۱۱/۱۵ | ۱ - ۴ | علی جباری (۷۵) | حسین کلانی (۴۳ و ۹۰)، صفر ایرانپاک (۵۶)، محمودخوردبین (۷۵) | حیدری |
۱۰ | ۱۳۵۱/۰۱/۰۳ | ۰ - ۲ | - | صفر ایرانپاک (۵۰)، حسین کلانی (۸۹) | پایا واسیلی |
۱۱ | ۱۳۵۱/۱۲/۱۱ | ۲ - ۰ | علی جباری (۴۰ و ۸۷) | - | نصیری |
۱۲ | ۱۳۵۲/۰۳/۲۵ | ۱ - ۰ | رضا عادلخانی (۳) | - | حیدری |
۱۳ | ۱۳۵۲/۰۶/۱۶ | ۰ - ۶ | همایون بهزادی (۵۰ و ۸۶ و ۹۰)، ایرج سلیمانی (۴۵ و ۵۶)، حسین کلانی (۳۲) | پتری چیانو | |
۱۴ | ۱۳۵۲/۰۹/۱۸ | ۱ - ۱ | علی جباری (۷۰) | همایون بهزادی (۴۶) | رودولف شورر |
۱۵ | ۱۳۵۳/۰۳/۰۴ | ۱ - ۰ | حسن روشن (۸۸) | - | رودولف شورر |
۱۶ | ۱۳۵۳/۰۹/۲۷ | ۱ - ۲ | غلامحسین مظلومی (۶۰) | صفر ایرانپاک (۵۰)اسماعیل حاج رحیمی پور (۶۳) | زمانی |
۱۷ | ۱۳۵۴/۰۲/۱۵ | ۳ - ۱ | غلامحسین مظلومی (۱۱ و ۶۲)، مسعود مژدهی (۴۷) | صفر ایرانپاک (۵۳) | هاشم حکیم |
۱۸ | ۱۳۵۴/۰۷/۲۵ | ۰ - ۲ | جهانگیر فتاحی (۲۲)، اسماعیل حاج رحیمی پور (۳۸) | اندرسون | |
۱۹ | ۱۳۵۷/۱۸/۲۷ | ۱ - ۱ | مسعود مژدهی (۲۰) | محمود خوردبین (۸۵) | صالحی |
۲۰ | ۱۳۵۵/۰۷/۰۲ | ۱ - ۱ | هادی نراقی (۲۶) | علی پروین (۴۰) | جک تیلور |
۲۱ | ۱۸ / ۰۲ /۱۳۵۶ | ۳ - ۰ | محرم عاشوری (۴۵)، حسن روشن (۸۳)، سعید مراغه چیان (۸۸) | - | شوایلر |
۲۲ | ۱۸ / ۰۲ /۱۳۵۶ | ۱ - ۲ | حسن روشن (۸۵) | صفر ایرانپاک (۱۵ و ۳۴) | پورکاپ |
۲۳ | ۱۳۵۸/۰۸/۲۵ | ۱ - ۰ نیمه کاره ماند |
غلامرضا فتحآبادی (۴۲) | - | باغومیان |
۲۴ | ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ | ۰ - ۰ | - | - | صالحی |
۲۵ | ۱۳۶۰/۰۷/۱۶ | ۰ - ۰ | - | - | صالحی |
۲۶ | ۱۳۶۱/۱۰/۱۷ | ۱ - ۱ | بهتاش فریبا (۸۷) | غلامرضا فتحآبادی (۱۰) | صالحی |
۲۷ | ۱۳۶۲/۰۷/۱۵ | ۱ - ۰ | پرویز مظلومی (۵۹) | - | خوشخوان |
۲۸ | ۱۳۶۵/۰۳/۲۵ | ۰ - ۳ | شاهرخ بیانی (۱۲ پنالتی و ۵۲)، ناصر محمدخانی (۶۲) | - | نظری |
۲۹ | ۱۳۶۶/۰۱/۰۷ | ۰ - ۰ | - | - | بهلولی |
۳۰ | ۱۳۶۷/۶/۱۸ | ۱ - ۱ | جعفر مختاریفر (۶۰) | فرشاد پیوس (۴۶) | صالحی |
۳۱ | ۱۳۶۷/۱۲/۱۹ | ۰ - ۰(ضربات پنالتی ۴:۲) | ضربات پنالتی: جعفر مختاریفر، رضا حسنزاده | ضربات پنالتی: مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانیمقدم | دزفولی |
۳۲ | ۱۳۶۸/۰۹/۱۷ | ۰ - ۱ | - | رضا عابدیان (۱۸) | خوشخوان |
۳۳ | ۱۳۶۹/۰۳/۰۴ | ۲ - ۱ | عباس سرخاب (۴۶)، عبدالصمد مرفاوی (۷۲) | نادر میراحمدیان (۱۲) | نظری |
۳۴ | ۱۳۶۹/۱۰/۲۸ | ۱ - ۱ | شاهرخ بیانی (۶۲ پنالتی) | فرشاد پیوس (۷۵) | دزفولی |
۳۵ | ۱۳۷۰/۱۱/۰۴ | ۰ - ۰ | - | - | زمانی |
۳۶ | ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ | ۲ - ۰ | عبدالصمد مرفاوی (۸)، صادق ورمزیار (۱۵) | - | اخوان |
۳۷ | ۱۳۷۱/۰۳/۰۸ | ۱ - ۰ | عبدالصمد مرفاوی (۴۸) | - | ابهران |
۳۸ | ۱۳۷۱/۱۰/۱۱ | ۰ - ۰ | - | - | خوشخوان |
۳۹ | ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ |
۲ - ۲ (۳ - ۰) نیمه کاره ماند |
صادق ورمزیار (۷۹ پنالتی)، ادموند اختر (۸۷) | فرشاد پیوس (۵۱ پنالتی)، بهزاد داداشزاده (۵۶) | ابهران |
۴۰ | ۱۳۷۳/۱۱/۰۷ | ۰ - ۰ | - | - | اخوان |
۴۱ | ۱۳۷۴/۰۵/۰۶ | ۳ - ۱ | ادموند اختر (۷)، صادق ورمزیار (۱۶-پنالتی)، محمد تقوی (۳۶) | مرتضی کرمانیمقدم (۴۹) | ساندروپل |
۴۲ | ۱۳۷۴/۱۰/۰۸ | ۰ - ۰ | - | - | کیالی |
۴۳ | ۱۳۷۵/۰۷/۲۷ | ۰ - ۱ | - | ادموند بزیک (۸۷) | شریف |
۴۴ | ۱۳۷۶/۰۴/۲۰ | ۰ - ۳ | - | ادموند بزیک (۳۰)، مهدی مهدویکیا (۷۱)، بهنام طاهرزاده (۸۷) | شریف |
۴۵ | ۱۳۷۷/۰۸/۲۲ | ۰ - ۱ | - | مهدی هاشمینسب (۴۵) | الرفاعی |
۴۶ | ۱۳۷۸/۰۱/۰۲ | ۱ - ۱ | فرد ملکیان (۴۳) | مهدی هاشمینسب (۴۵) | عبدالرحمن |
۴۷ | ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ | ۱ - ۲ | سهراب بختیاریزاده (۵۰) | مهدی هاشمینسب (۱۲ پنالتی)، افشین پیروانی (۸۵) | محمد کوسا |
۴۸ | ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ | ۰ - ۰ | - | - | المهنا |
۴۹ | ۱۳۷۸/۱۲/۰۸ | ۰ - ۲ | - | مهدی هاشمینسب (۷)، پایان رأفت (۸۰) | مرک |
۵۰ | ۱۳۷۹/۱۰/۰۹ | ۲ - ۲ | محمد نوازی (۶۷)، مهدی هاشمینسب (۸۶) | بهروز رهبریفرد (۵۷ پنالتی)، علی کریمی (۸۹) | بونگ جو |
۵۱ | ۱۳۷۹/۱۲/۰۵ | ۱ - ۰ | علیرضا اکبرپور (۷۲) | - | مونتی |
۵۲ | ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ | ۱ - ۱ | محمد نوازی (۳۸ پنالتی) | رضا جباری (۲۵) | مونتی |
۵۳ | ۱۳۸۱/۰۲/۱۹ | ۰ - ۰ | - | - | کاستا |
۵۴ | ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ | ۱ - ۱ | علی سامره (۱) | علی انصاریان (۷۰ پنالتی) | روزتی |
۵۵ | ۱۳۸۲/۰۳/۲۳ | ۱ - ۲ | علیرضا اکبرپور (۶۳) | یحیی گلمحمدی (۱۱)، بهنام ابوالقاسمپور (۵۰) | ریناک |
۵۶ | ۱۳۸۲/۰۷/۲۵ | ۲ - ۱ | علی سامره (۸)، محمود فکری (۵۷) | عیسی ترائوره (۷۰) | گومز کاستا |
۵۷ | ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ | ۱ - ۱ | سید داوود سیدعباسی (۳) | حامد کاویانپور (۲۰) | گوجلر |
۵۸ | ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ | ۰ - ۰ | - | - | میر |
۵۹ | ۱۳۸۳/۱۲/۰۷ | ۳ - ۲ | رضا عنایتی (۵۳)، محمود فکری (۸۷)، پیروز قربانی (۹۳) | شیث رضایی (۶۷)، سهراب انتظاری (۸۴) | ایوانف |
۶۰ | ۱۳۸۴/۰۸/۱۴ | ۱ - ۰ | رضا عنایتی (۵۶) | - | اشتارک |
۶۱ | ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ | ۰ - ۰ | - | - | کمیل |
۶۲ | ۱۳۸۵/۰۸/۱۲ | ۱ - ۲ | مهرداد اولادی (۷۱) | امیرحسین صادقی (۱۶) مهرزاد معدنچی (۲۲) | آلفونسو |
۶۳ | ۱۳۸۶/۰۱/۱۰ | ۱ - ۱ | علی علیزاده (۴۳) | علیرضا واحدینیکبخت (۱۳) | بریچ |
۶۴ | ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ | ۱ - ۱ | امیدرضا روانخواه (۵۷) | محسن خلیلی (۸۴) | وازکوئز |
65 | 1387/01/15 | 1 - 1 | امیدرضا روانخواه (5) | محسن خلیلی (28) | وازکوئز |
66 | 1387/07/12 | 1 - 1 | آرش برهانی (47) | علی کریمی (87) | کمیل |
67 | 1387/11/25 | 1 - 1 | مجتبی جباری (56) | مازیار زارع (3+90) | ترکی |
68 | 1388/07/10 | 1 - 1 | فرهاد مجیدی (55) | عادل کلاهکج (49) | ترکی |
69 | 1388/11/14 | 1 - 2 | فرهاد مجیدی (16) | هادی نوروزی (34)، کریم باقری (86) | مظفری زاده |
70 | 1389/07/23 | 1 - 0 | فرهاد مجیدی (1+90) | - | مرادی |
71 | 1390/01/10 | 1 - 0 | آرش برهانی (43) | - | ترکی |
72 | 1390/06/25 | 2 - 0 | فرهاد مجیدی (14)، مجتبی جباری (81) | - | ترکی |
73 | 1390/08/16 | 2 - 2 | آرش برهانی (32)، حنیف عمران زاده (70) | هادی نوروزی (6 پنالتی و 46) | مظفری زاده |
74 | 1390/09/18 | 3 - 0 | مجتبی جباری (98 و 86)، اسماعیل شریفات (105) | - | ممبینی |
75 | 1390/11/13 | 2 - 3 | میلاد میداوودی (32)، فریدون زندی (50) | ایمون زاید (82، 83 و 1+90) | فغانی |
76 | 1391/06/03 | 0 - 0 | - | - | ترکی |
77 | 1391/11/06 | 0 - 0 | - | - | قهرمانی |
78 | 1392/06/15 | 0 - 0 | - | - | فغانی |
79 |
1392/10/27 | 0 - 0 | - |
- |
مظفری زاده |
80 | 1393/09/02 | 1 -2 | شهباززاده (44) |
محمد نوری (73)، عالیشاه (83) |
جهانبازی |
81 | 1394/02/25 | 0 - 1 | - | علی علیپور (65) | حق وردی |
82 | 1394/08/08 | 1 - 1 | جابر انصاری (49) | جری بنگستون (6+90) | ترکی |
83 | 1395/01/27 | 2 - 4 | جابر انصاری (55)، امید ابراهیمی (89) | مهدی طارمی (5 و 35)، رامین رضاییان (54)، محسن مسلمان (85) | ترکی |
84 | 1395/06/26 | 0 - 0 | - | - | فغانی |
85 | 1395/11/24 | 3 - 2 |
فرشید اسماعیلی (18) علی قربانی (20) کاوه رضایی (44) |
سروش رفیعی (5) سید جلال حسینی (93) |
فغانی |
86 | 1396/08/04 | 0 - 1 | - | علی علیپور (پنالتی 22) | حیدری |
87 | 1396/12/10 | 1 - 0 | وریا غفوری (44) | - | فغانی |
88 | 1397/4/19 | 0 - 3 (به دلیل انصراف استقلال) | - | - | - |
89 | 1397/07/05 | 0 - 0 | - | - | فغانی |
90 | 1398/01/10 | 1-0 | - | احمد نوراللهی (21) | خورشیدی |
91 | 1396/06/31 | 1-0 | - | سیدحسین حسینی (گل به خودی 81) | بنیادی فر |
92 | 1398/11/17 | 2-2 | ارسلان مطهری (52 و 24) | علی علیپور (29) و بشار رسن (89) | بیژن حیدری |
93 | 1399/06/05 | 2-2 (در ضربات پنالتی 4-1 به سود استقلال) | مهدی قائدی (4) و محمد دانشگر (3+90) | بشار رسن (48) و علی علیپور (88) | پیام حیدری |
94 | 1399/10/22 | 2-2 | ارسلان مطهری (2) و مهدی قائدی (3+90) | مهدی عبدی (51) و وحید امیری (69) | رضا کرمانشاهی |
95 | 1400/2/24 | 1-0 | - | عیسی آل کثیر (57) | اکبریان |
96 | 1400/4/24 | 0-0 (4-3 استقلال در ضربات پنالتی به پیروزی رسید) | - | - |
فغانی |
97 | 1400/09/13 | 0-0 | - | - | موعود بنیادی فر |
98 | 1400/12/26 | 1-1 | رودی ژستد (81) | علی نعمتی (38) | مهدی سیدعلی |
طبق قوانین پیروزی خارج وقت های معمول و در ضربات پنالتی در تعداد پیروزی ها محسوب نمی شود. (هردو تیم یک بار در پنالتی ها به پیروزی رسیده اند.)
برترین گلزنان دربی | ||
---|---|---|
نام بازیکن | تعداد گل زده | باشگاه |
صفر ایرانپاک | 7 | پرسپولیس |
حسین کلانی | 6 | پرسپولیس |
غلامحسین مظلومی | 5 | استقلال |
علی جباری | 5 | استقلال |
مهدی هاشمی نسب * | 5 | پرسپولیس - استقلال |
همایون بهزادی | 4 | پرسپولیس |
فرهاد مجیدی | 4 | استقلال |
مجتبی جباری | 4 | استقلال |
علی علیپور | 4 | پرسپولیس |
* مهدی هاشمی نسب 4 گل برای پرسپولیس و 1 گل برای استقلال در دربی به ثمر رسانده است.
بیشترین تعداد کلین شیت | ||
---|---|---|
نام دروازه بان | تعداد بازی | تعداد کلین شیت |
مهدی رحمتی | 15 | 9 |
احمدرضا عابدزاده | 13 | 8 (5 بار برای پرسپولیس، 3 بار برای استقلال) |
علیرضا بیرانوند | 8 | 5 |
وحید قلیچ | 9 | 5 |
ناصر حجازی | 16 | 5 |
بازیکنانی که برای هر دو تیم گل زدند | |||
---|---|---|---|
نام بازیکن |
گل برای پرسپولیس |
گل برای استقلال | مجموع گل ها |
مهدی هاشمی نسب | 4 | 1 | 5 |
شاهرخ بیانی | 2 | 1 | 3 |
غلامرضا فتح آبادی | 1 | 1 | 2 |
هت تریک های تاریخ دربی | |
---|---|
نام بازیکن |
شماره دربی |
همایون بهزادی | 13 |
ایمون زاید | 75 |
گل زنان خارجی دربی | |
---|---|
نام بازیکن |
تعداد گل |
ایمون زاید | 3 |
بشار رسن | 2 |
عیسی ترائوره | 1 |
جری بنگستون | 1 |
رودی ژستد | 1 |
تا قبل از گل رودی ژستد، تمام گلزنان خارجی دربی از پرسپولیس بودند و استقلال گلزن خارجی در دربی نداشت.
بیشترین حضور در دربی به عنوان بازیکن | ||
---|---|---|
نام بازیکن | تعداد بازی | باشگاه |
علی پروین | 20 | پرسپولیس |
علیرضا واحدی نیکبخت | 19 | پرسپولیس-استقلال |
افشین پیروانی | 18 | پرسپولیس |
محمود فکری | 18 | استقلال |
امیرحسین صادقی | 18 | استقلال |
علی جباری | 17 | استقلال |
کارو حق وردیان | 17 | استقلال |
ناصر حجازی | 16 | استقلال |
جواد زرینچه | 16 | استقلال |
اکبر کارگرجم | 16 | استقلال |
*نیکبخت 13 بار برای استقلال و 6 بار برای پرسپولیس بازی کرده است.
بیشترین حضور در دربی به عنوان سرمربی | ||
---|---|---|
نام مربی | تعداد بازی | باشگاه |
علی پروین | 25 | پرسپولیس |
منصور پورحیدری | 18 | استقلال |
زدراکو رایکوف | 15 | استقلال |
امیرقلعه نویی | 14 | استقلال |
پرویز مظلومی | 8 | استقلال |
برانکو ایوانکوویچ و گل محمدی | 8 | پرسپولیس |
آلن راجرز | 7 | پرسپولیس |
التماس تفکر....