به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9 Prime 2019 STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G9 Plus XT2087-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۸۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۶,۳۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/