به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، آمار فروش فیلم های سینمایی و کم فروش و پرفروش ترین فیلم ها منتشر شد.
فیلم | فروش | روزهای اکران |
مطرب | ۳۱میلیارد و ۷۰۰میلیون | ۵۸روز اکران |
چشم و گوش بسته | ۱۰میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۵۸روز اکران |
منطقه پرواز ممنوع | ۴میلیارد و ۹۰۰ میلیون | ۵۸روز اکران |
زیرنظر | ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون | ۹روز اکران |
بنیامین | ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون | ۵۸روز اکران |
جاندار | ۲میلیارد و ۳۵۰میلیون | ۲۳روز اکران |
تورنادو | ۷۹۰میلیون | ۵۸روز اکران |
بیست و سه نفر در | ۹۱۰ میلیون | ۲۳روز اکران |
آخرین داستان | ۵۵۰میلیون | ۳۷روز اکران |
جهان با من برقص | ۴۴۰میلیون | ۲روز اکران |
آشفتگی | ۴۲۰میلیون | ۱۶روز اکران |
خداحافظ دختر شیرازی | ۴۰۰ میلیون | ۳۰روز اکران |
مشت آخر | ۱۶۰میلیون | ۱۶روز اکران |
سونامی | ۱۴۰میلیون | ۹روز اکران |
انتهای پیام/