به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، اوقات شرعی مهر ماه به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 4:34 | 5:58 | 12:02 | 18:06 | 18:24 | 23:20 |
2 | سه شنبه | 4:35 | 5:59 | 12:02 | 18:05 | 18:23 | 23:20 |
3 | چهار شنبه | 4:35 | 6:00 | 12:02 | 18:03 | 18:21 | 23:20 |
4 | پنج شنبه | 4:36 | 6:01 | 12:01 | 18:02 | 18:20 | 23:19 |
5 | جمعه | 4:37 | 6:01 | 12:01 | 18:00 | 18:18 | 23:19 |
6 | شنبه | 4:38 | 6:02 | 12:01 | 17:59 | 18:17 | 23:19 |
7 | یک شنبه | 4:39 | 6:03 | 12:00 | 17:57 | 18:15 | 23:19 |
8 | دو شنبه | 4:40 | 6:04 | 12:00 | 17:56 | 18:14 | 23:18 |
9 | سه شنبه | 4:41 | 6:05 | 12:00 | 17:54 | 18:13 | 23:18 |
10 | چهار شنبه | 4:41 | 6:05 | 11:59 | 17:53 | 18:11 | 23:18 |
11 | پنج شنبه | 4:42 | 6:06 | 11:59 | 17:51 | 18:10 | 23:17 |
12 | جمعه | 4:43 | 6:07 | 11:59 | 17:50 | 18:08 | 23:17 |
13 | شنبه | 4:44 | 6:08 | 11:59 | 17:49 | 18:07 | 23:17 |
14 | یک شنبه | 4:45 | 6:09 | 11:58 | 17:47 | 18:05 | 23:16 |
15 | دو شنبه | 4:46 | 6:10 | 11:58 | 17:46 | 18:04 | 23:16 |
16 | سه شنبه | 4:47 | 6:10 | 11:58 | 17:44 | 18:03 | 23:16 |
17 | چهار شنبه | 4:47 | 6:11 | 11:57 | 17:43 | 18:01 | 23:16 |
18 | پنج شنبه | 4:48 | 6:12 | 11:57 | 17:42 | 18:00 | 23:15 |
19 | جمعه | 4:49 | 6:13 | 11:57 | 17:40 | 17:58 | 23:15 |
20 | شنبه | 4:50 | 6:14 | 11:57 | 17:39 | 17:57 | 23:15 |
21 | یک شنبه | 4:51 | 6:15 | 11:56 | 17:37 | 17:56 | 23:14 |
22 | دو شنبه | 4:52 | 6:16 | 11:56 | 17:36 | 17:54 | 23:14 |
23 | سه شنبه | 4:52 | 6:16 | 11:56 | 17:35 | 17:53 | 23:14 |
24 | چهار شنبه | 4:53 | 6:17 | 11:56 | 17:33 | 17:52 | 23:14 |
25 | پنج شنبه | 4:54 | 6:18 | 11:55 | 17:32 | 17:50 | 23:14 |
26 | جمعه | 4:55 | 6:19 | 11:55 | 17:31 | 17:49 | 23:13 |
27 | شنبه | 4:56 | 6:20 | 11:55 | 17:29 | 17:48 | 23:13 |
28 | یک شنبه | 4:57 | 6:21 | 11:55 | 17:28 | 17:47 | 23:13 |
29 | دو شنبه | 4:57 | 6:22 | 11:55 | 17:27 | 17:45 | 23:13 |
30 | سه شنبه | 4:58 | 6:23 | 11:55 | 17:26 | 17:44 | 23:12 |
انتهای پیام/ک