باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
بازار پرندگان فریدونکنار؛ ویترینی خاموش برای طمعورزی شکارچیان
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | چهار شنبه | 4:17 | 5:59 | 13:07 | 20:15 | 20:35 | 0:16 |
2 | پنج شنبه | 4:16 | 5:58 | 13:07 | 20:15 | 20:36 | 0:15 |
3 | جمعه | 4:15 | 5:58 | 13:07 | 20:16 | 20:37 | 0:15 |
4 | شنبه | 4:15 | 5:57 | 13:07 | 20:17 | 20:38 | 0:15 |
5 | یک شنبه | 4:14 | 5:57 | 13:07 | 20:18 | 20:38 | 0:15 |
6 | دو شنبه | 4:13 | 5:56 | 13:07 | 20:18 | 20:39 | 0:15 |
7 | سه شنبه | 4:12 | 5:56 | 13:07 | 20:19 | 20:40 | 0:15 |
8 | چهار شنبه | 4:11 | 5:55 | 13:07 | 20:20 | 20:41 | 0:15 |
9 | پنج شنبه | 4:10 | 5:55 | 13:07 | 20:20 | 20:41 | 0:15 |
10 | جمعه | 4:10 | 5:54 | 13:08 | 20:21 | 20:42 | 0:15 |
11 | شنبه | 4:09 | 5:54 | 13:08 | 20:22 | 20:43 | 0:15 |
12 | یک شنبه | 4:08 | 5:54 | 13:08 | 20:22 | 20:43 | 0:15 |
13 | دو شنبه | 4:08 | 5:53 | 13:08 | 20:23 | 20:44 | 0:15 |
14 | سه شنبه | 4:07 | 5:53 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:15 |
15 | چهار شنبه | 4:07 | 5:53 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:15 |
16 | پنج شنبه | 4:06 | 5:53 | 13:09 | 20:25 | 20:46 | 0:15 |
17 | جمعه | 4:06 | 5:53 | 13:09 | 20:25 | 20:47 | 0:15 |
18 | شنبه | 4:06 | 5:52 | 13:09 | 20:26 | 20:47 | 0:16 |
19 | یک شنبه | 4:05 | 5:52 | 13:09 | 20:26 | 20:48 | 0:16 |
20 | دو شنبه | 4:05 | 5:52 | 13:09 | 20:27 | 20:48 | 0:16 |
21 | سه شنبه | 4:05 | 5:52 | 13:10 | 20:27 | 20:49 | 0:16 |
22 | چهار شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:10 | 20:28 | 20:49 | 0:16 |
23 | پنج شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:10 | 20:28 | 20:50 | 0:16 |
24 | جمعه | 4:04 | 5:52 | 13:10 | 20:29 | 20:50 | 0:16 |
25 | شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:10 | 20:29 | 20:50 | 0:16 |
26 | یک شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:11 | 20:29 | 20:51 | 0:17 |
27 | دو شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:11 | 20:30 | 20:51 | 0:17 |
28 | سه شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:11 | 20:30 | 20:51 | 0:17 |
29 | چهار شنبه | 4:04 | 5:52 | 13:11 | 20:30 | 20:52 | 0:17 |
30 | پنج شنبه | 4:04 | 5:53 | 13:11 | 20:31 | 20:52 | 0:17 |
31 | جمعه | 4:04 | 5:53 | 13:12 | 20:31 | 20:52 | 0:18 |
انتهای پیام/ک