ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دلار امریکایی | ۶۶,۸۰ افغانی | ۶۷ فغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۲,۲۲ افغانی | ۸۳,۰۲ افغانی | |
۳ | یورو | ۶۹,۳۶ افغانی | ۶۹,۹۳ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۶,۷ افغانی | ۱۷,۳ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۱۵,۱ افغانی | ۶۲۳,۱ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۳۷,۳ افغانی | ۱۰۴۷,۳ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸,۰۶ افغانی | ۱۸,۱۶ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۶۴,۹۶ افغانی | ۶۵,۴۶ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۷,۷۰ افغانی | ۱۷,۸۰ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۹,۴۷ افغانی | ۹,۸۷ افغانی |
انتهای پیام/