کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل 10 درصد افزایش قیمت پیدا کردهاند.
نکته قابل تامل آنکه دولت یازدهم طی دو سال زراعی که 92و 93 که مصادف با اولین سال آغازبه کارش بوده است متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی را بیش از 100 درصد افزایش دهد که این اقدام در راستای تشویق بخش کشاورزی انجام شده است.
قیمت خرید محصولات کشاورزی(زراعی) سالهای 1393 و 139 |
ردیف | نام محصول | قیمت |
1 | گندم معمولی | 11550 |
2 | گندم دوروم | 11880 |
3 | جو | 9200 |
4 | ذرت دانهای | 9600 |
5 | چقنر قند | 355*+2345 |
6 | پنبه(وش) | 25500 |
7 | دانه سویا | 19700 |
8 | دانه آفتابگردان | 21500 |
9 | دانه کلزا | 2200 |
10 | دانه گلرنگ | 21500 |
11 | برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر | 32000 |
12 | برنج سپیدرود | 28500 |
13 | برنج ندا، نعمت | 25000 |
14 | عدس | 23000 |
15 | نخود | 22000 |
16 | لوبیا چیتی | 21000 |
17 | لوبیا سفید | 21000 |
18 | لوبیا قرمز | 21000 |
19 | سیبزمینی پاییزه | 3600 |
20 | سیبزمینی بهاره و تابستانه | 3600 |
21 | سیبزمینی طرح استمرار | 4400 |
22 | پیاز پاییزه | 2400 |
23 | پیاز بهاره | 2400 |
24 | پیاز طرح استمرار | 2700 |
* به ازای هر کیلو چقندر قند مبلغ(355) ریال هزینه حمل اضافه میشود |
قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 94-93 در جدول زیر و در مقایسه با قیمت های سال گذشته آمده است. در ستون انتها درصد افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته مشخص شده است.
قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی(زراعی) |
ردیف | نام محصول | قیمت سال 92 - 1391(ریال) | قیمت(ریال)93 - 1392 | میزان افزایش(ریال)93 - 1392 | درصد تغییر 93 - 1392 | قیمت(ریال)94 - 1393 | میزان افزایش(ریال)94 - 1393 | درصد تغییر94 - 1393 |
1 | گندم معمولی | 5500 | 10500 | 5000 | 91 درصد | 11550 | 1050 | 10 درصد |
2 | گندم دوروم | 5800 | 10800 | 5000 | 86درصد | 11880 | 1080 | 10 درصد |
3 | جو | 4500 | 7800 | 3300 | 73درصد | 9200 | 1400 | 18 درصد |
4 | ذرت دانهای | 4650 | 8700 | 4050 | 87درصد | 9600 | 900 | 10 درصد |
5 | چقندر قند | 1350 | 2100 | 750 | 56درصد | 355* + 2345 | 600 | 29 درصد |
6 | پنبه(وش) | 14000 | 22000 | 8000 | 57درصد | 25500 | 3500 | 16 درصد |
7 | دانه سویا | 9500 | 17000 | 7500 | 79درصد | 19700 | 2700 | 16 درصد |
8 | دانه آفتابگردان | 8700 | 18500 | 9800 | 113درصد | 21500 | 3000 | 16 درصد |
9 | دانه کلزا | 10000 | 19000 | 9000 | 90 درصد | 22000 | 3000 | 16 درصد |
10 | دانه گلرنگ | 9500 | 18500 | 9000 | 95درصد | 21500 | 3000 | 16 درصد |
11 | برنج خزر،شیرودی، فجر و گوهر | 21000 | 27000 | 6000 | 29درصد | 32000 | 5000 | 19 درصد |
12 | برنج سازندگی، درودزن، عنبر، نجفی، کوهرنگ، سپیدرود | 15500 | 24000 | 8500 | 55درصد | 28500 | 4500 | 19 درصد |
13 | برنج ندا، نعمت، آذر و صالح | 15680 | 21000 | 5320 | 34درصد | 25000 | 4000 | 19درصد |
14 | عدس | 10200 | 20000 | 9800 | 96درصد | 23000 | 3000 | 15 درصد |
15 | نخود | 10200 | 19000 | 8800 | 86درصد | 22000 | 3000 | 16 درصد |
16 | لوبیا چیتی | 9500 | 18000 | 8500 | 89درصد | 21000 | 3000 | 17 درصد |
17 | لوبیا سفید | 9000 | 18000 | 9000 | 100درصد | 21000 | 3000 | 17 درصد |
18 | لوبیا قرمز | 9000 | 17800 | 8800 | 98 درصد | 21000 | 3200 | 18 درصد |
19 | سیب زمینی پاییزه | 1950 | 3000 | 1050 | 54درصد | 3600 | 600 | 20درصد |
20 | سیب زمینی بهاره و تابستانه | 1950 | 3000 | 1050 | 54 درصد | 3600 | 600 | 20درصد |
21 | سیب زمینی طرح استمرار | 2200 | 2500 | 300 | 14درصد | 4400 | 1900 | 76 درصد |
22 | پیاز پاییزه | 1350 | 2000 | 650 | 48درصد | 2400 | 400 | 20 درصد |
23 | پیاز بهاره | 1350 | 2000 | 650 | 48درصد | 2400 | 400 | 20درصد |
24 | پیاز طرح استمرار | 1500 | 2200 | 700 | 47درصد | 2700 | 500 | 23 درصد |
*به ازای هر کیلو چقندر قند مبلغ(355) ریال هزینه حمل اضافه میشود