Silicon Power Jewel J10 - 32GB در بازار به قیمت 79 هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، قيمت ها به شرح زير است:

نامقیمت (تومان)
ADATA C008 - 4GB 17,000
ADATA UV100 - 4GB 18,000
Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB 18,000
Axpro AXP5209 - 4GB 18,000
Apacer AH134 - 4GB 18,000
Axpro AXP5209 - 8GB 18,000
Axpro AXP5116 - 4GB 19,000
Axpro AXP5114 - 4GB 19,000
Silicon Power Ultima U03 - 4GB 19,500
Axpro AXP5817 - 4GB 19,500
Silicon Power Touch 835 - 4GB 19,500
Apacer AH134 - 8GB 20,000
Silicon Power LuxMini 720 - 4GB 20,000
Pqi U262 - 8GB 20,000
Silicon Power Touch T01 - 4GB 20,000
ADATA C008 - 8GB 20,000
Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB 20,000
Adata UV120 - 8GB 20,000
Axpro AXP5719 - 8GB 21,000
Adata C906 - 8GB 21,000
Apacer AH132 - 8GB 21,000
Silicon Power Touch T02 - 4GB 21,200
Silicon Power Touch 830 4GB 21,500
Silicon Power Touch 836 - 4GB 21,500
Silicon Power Touch 830 8GB 21,500
Silicon Power Touch 835 - 8GB 22,000
Silicon Power Touch 836 - 8GB 22,000
ADATA C906 - 4GB 22,000
Axpro AXP5817 - 8GB 22,000
Silicon Power Touch T01 - 8GB 22,000
Silicon Power Secure G10 - 8GB 22,400
Silicon Power Touch 810 - 8GB 22,400
Axpro AXP5116 - 8GB 22,500
ADATA UV100 - 8GB 22,500
Silicon Power LuxMini 720 - 8GB 22,500
Axpro AXP5114 - 8GB 22,500
Axpro AXP5122 - 8GB 23,000
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB 23,500
ADATA UD310 - 8GB 24,000
Silicon Power Luxmini 720 Limited Edition - 8GB 24,000
Silicon Power Firma F80 - 8GB 24,000
Pqi U819L - 8GB 28,000
Silicon Power Marvel M50 - 8GB 29,700
Silicon Power Jewel J10 - 8GB 29,700
ADATA C008 - 16GB 31,000
Axpro AXP5814 - 8GB 32,000
ADATA UV100 - 16GB 32,000
Silicon Power Touch T01 - 16GB 32,000
ADATA C906 - 16GB 32,000
Adata UV120 - 16GB 32,500
Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB 32,600
Silicon Power Touch 835 - 16GB 33,000
Silicon Power Secure G10 - 16GB 33,600
Silicon Power Touch 836 - 16GB 34,000
Silicon Power Touch T02 - 16GB 34,500
Transcend JetFlash v70 - 8GB 35,000
HP v210w - 8GB 35,000
Silicon Power Touch 830 16GB 35,000
HP v220w - 8GB 35,000
Axpro AXP5719 - 16GB 36,000
ADATA UD310 - 16GB 36,000
Axpro AXP5116 - 16GB 36,000
Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB 36,000
Axpro AXP5209 - 16GB 36,000
Silicon Power Firma F80 - 16GB 36,500
Axpro AXP5817 - 16GB 38,000
Axpro AXP5114 - 16GB 38,000
Axpro AXP5122 - 16GB 38,000
Silicon Power Luxmini 720 Limited Edition - 16GB 41,000
Pqi U819L - 16GB 41,000
Silicon Power LuxMini 720 - 16GB 41,100
Silicon Power Marvel M50 - 16GB 43,300
Transcend JetFlash 300 - 16GB 45,000
Transcend JetFlash v85 - 8GB 45,000
Transcend JetFlash 600 - 8GB 45,000
HP v270b - 16GB 49,000
HP v245o - 16GB 49,000
HP v220w - 16GB 49,000
HP v210w - 16GB 49,000
HP v175w - 16GB 49,000
Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB 52,500
Transcend JetFlash v70 - 16GB 55,000
Silicon Power Ultima II i-Series - 32GB 58,800
Silicon Power Secure G10 - 32GB 60,300
Silicon Power Touch 835 - 32GB 62,000
Silicon Power LuxMini 720 - 32GB 63,200
Silicon Power Firma F80 - 32GB 64,500
Transcend JetFlash 600 - 16GB 65,000
Silicon Power Touch 830 - 32GB 66,000
ADATA S101 - 32GB 69,000
ADATA UD310 - 32GB 69,000
Silicon Power Marvel M50 - 32GB 72,900
ADATA C008 - 32GB 78,000
Silicon Power Jewel J10 - 32GB 79,000
Transcend JetFlash 300 - 32GB 85,000
Transcend JetFlash 600 - 32GB 115,000
Silicon Power Touch 830 - 64GB 125,300
Silicon Power Touch 835 - 64GB 125,300
Silicon Power Marvel M50 - 64GB 149,000

برچسب ها: بازار ، قیمت ، کول ، حافظه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار