Silicon Power Touch 835 - 8GB در بازار به قیمت 27 هزار 500 تومان به فروش میرسد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران،قیمت کول دیسک در بازار به شرح زیر است. 


نامقیمت (تومان)
ADATA C008 - 4GB 20,500
Axpro AXP5817 - 4GB 21,500
Axpro AXP5114 - 4GB 21,500
Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB 21,500
Silicon Power Ultima U03 - 4GB 21,500
Silicon Power Touch 835 - 4GB 22,000
Axpro AXP5719 - 4GB 22,000
Axpro AXP5209 - 4GB 22,000
Axpro AXP5719 - 8GB 22,000
ADATA C906 - 4GB 22,000
Axpro AXP5209 - 8GB 22,000
ADATA S101 - 4GB 22,500
Adata C906 - 8GB 23,000
Axpro AXP5116 - 4GB 23,000
Silicon Power Touch T01 - 4GB 23,500
Silicon Power Touch T02 - 4GB 23,500
Silicon Power Touch 830 4GB 23,500
Silicon Power Touch 836 - 4GB 23,500
Silicon Power Touch 810 - 4GB 24,000
ADATA C008 - 8GB 24,000
ADATA UD310 - 8GB 24,000
Silicon Power LuxMini 720 - 4GB 24,500
Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB 24,500
Axpro AXP5122 - 8GB 25,000
ADATA UV100 - 4GB 25,000
Axpro AXP5114 - 8GB 25,000
Axpro AXP5817 - 8GB 25,000
Silicon Power Touch T02 - 8GB 26,000
Axpro AXP5814 - 4GB 26,000
Silicon Power Touch 836 - 8GB 26,000
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB 26,000
Silicon Power Touch 830 8GB 26,300
Silicon Power Touch T01 - 8GB 26,500
Silicon Power Touch 810 - 8GB 27,000
Adata UV120 - 8GB 27,000
Axpro AXP5814 - 8GB 27,500
Silicon Power Firma F80 - 8GB 27,500
Silicon Power Touch 835 - 8GB 27,500
Silicon Power Touch T825 - 8GB 27,500
Silicon Power LuxMini 720 - 8GB 27,600
Axpro AXP5133 - 8GB 28,000
Axpro AXP5116 - 8GB 28,000
ADATA UV100 - 8GB 29,000
ADATA C103 - 8GB 33,000
Silicon Power Blaze B20 - 8GB 34,500
Silicon Power Marvel M01 - 8GB 34,500
HP v220w - 8GB 35,000
HP v210w - 8GB 35,000
Silicon Power Blaze B10 - 8GB 35,500
ADATA C906 - 16GB 37,000
Transcend JetFlash v70 - 8GB 39,000
Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB 39,500
ADATA S107 - 8GB 40,000
Axpro AXP5114 - 16GB 40,000
ADATA C008 - 16GB 40,500
Axpro AXP5209 - 16GB 41,000
Silicon Power Touch T01 - 16GB 41,000
Axpro AXP5719 - 16GB 41,500
Silicon Power Touch T02 - 16GB 41,500
Axpro AXP5817 - 16GB 41,500
Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB 41,500
Silicon Power Touch 836 - 16GB 41,500
Silicon Power Touch 830 16GB 41,800
ADATA UV100 - 16GB 42,000
Axpro AXP5122 - 16GB 42,000
Silicon Power Touch 810 - 16GB 42,500
ADATA UD310 - 16GB 43,000
Axpro AXP5116 - 16GB 43,000
Axpro AXP5133 - 16GB 43,500
Silicon Power Touch T825 - 16GB 44,000
Silicon Power Touch 835 - 16GB 44,500
Silicon Power LuxMini 720 - 16GB 45,500
Silicon Power Firma F80 - 16GB 45,500
Adata S102 Pro - 8GB 48,000
Silicon Power Marvel M01 - 16GB 48,500
HP v210w - 16GB 49,000
HP v270b - 16GB 49,000
HP v245o - 16GB 49,000
HP v175w - 16GB 49,000
HP v220w - 16GB 49,000
Transcend JetFlash v85 - 8GB 49,000
Transcend JetFlash 600 - 8GB 49,000
Transcend JetFlash 300 - 16GB 49,000
Silicon Power Blaze B20 - 16GB 49,500
Silicon Power Blaze B10 - 16GB 50,500
Transcend JetFlash v70 - 16GB 57,000
Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB 62,000
Transcend JetFlash 600 - 16GB 69,000
Silicon Power Touch 830 - 32GB 73,000
Silicon Power Touch 835 - 32GB 73,500
Adata C903 - 32GB 76,000
Silicon Power LuxMini 720 - 32GB 77,500
Silicon Power Touch T825 - 32GB 78,500
ADATA C008 - 32GB 81,000
ADATA UD310 - 32GB 82,000
Silicon Power Marvel M01 - 32GB 83,500
Silicon Power Blaze B20 - 32GB 84,000
Silicon Power Blaze B10 - 32GB 84,500
Transcend JetFlash 300 - 32GB 87,000
ADATA S107 - 32GB 100,000
Transcend JetFlash 600 - 32GB 120,000

برچسب ها: بازار ، دیسک ، قیمت ، فلش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار