کشور | متوسط قیمت یک گالن بنزین (دلار) | درآمد سرانه روزانه (دلار) | مصرف روزانه بنزین (گالن) | درصد دستمزد روزانه برای خرید یک گالن بنزین | درصد درآمد سالیانه برای خرید سالیانه بنزین | |
1 | ترکیه | 9.98 | 30.75 | 0.03 | 32.41٪ | 0.89٪ |
2 | نروژ | 9.97 | 288.98 | 0.24 | 3.45٪ | 0.83٪ |
3 | هلند | 8.95 | 131.76 | 0.24 | 6.79٪ | 1.66٪ |
4 | ایتالیا | 8.92 | 93.24 | 0.17 | 9.57٪ | 1.61٪ |
5 | فرانسه | 8.52 | 117.81 | 0.12 | 7.23٪ | 0.87٪ |
6 | سوئد | 8.40 | 164.44 | 0.40 | 5.11٪ | 2.04٪ |
7 | یونان | 8.39 | 59.30 | 0.32 | 14.15٪ | 4.52٪ |
8 | پرتغال | 8.38 | 56.68 | 0.13 | 14.78٪ | 1.90٪ |
9 | هنگ کنگ | 8.21 | 106.29 | 0.05 | 7.72٪ | 0.40٪ |
10 | بلژیک | 8.19 | 125.17 | 0.15 | 6.54٪ | 0.99٪ |
11 | فنلاند | 8.15 | 133.44 | 0.30 | 6.11٪ | 1.86٪ |
12 | آلمان | 8.09 | 120.58 | 0.24 | 6.71٪ | 1.58٪ |
13 | ایرلند | 7.99 | 132.14 | 0.32 | 6.05٪ | 1.91٪ |
14 | انگلستان | 7.99 | 104.11 | 0.24 | 7.68٪ | 1.83٪ |
15 | دانمارک | 7.93 | 160.73 | 0.28 | 4.99٪ | 1.36٪ |
16 | فلسطین | 7.86 | 88.35 | 0.32 | 8.89٪ | 2.89٪ |
17 | اسلوونی | 7.47 | 62.07 | 0.27 | 12.04٪ | 3.26٪ |
18 | مالت | 7.45 | 60.80 | 0.15 | 12.25٪ | 1.88٪ |
19 | اسلواکی | 7.42 | 49.56 | 0.11 | 15.04٪ | 1.69٪ |
20 | سوییس | 7.26 | 220.74 | 0.39 | 3.29٪ | 1.30٪ |
21 | مجارستان | 7.16 | 36.56 | 0.13 | 19.59٪ | 2.62٪ |
22 | اسپانیا | 7.11 | 82.49 | 0.12 | 8.62٪ | 1.03٪ |
23 | اتریش | 7.09 | 136.56 | 0.21 | 5.19٪ | 1.10٪ |
24 | جمهوری چک | 6.59 | 52.72 | 0.17 | 13.19٪ | 2.18٪ |
25 | قبرس | 6.93 | 72.30 | 0.35 | 9.58٪ | 3.35٪ |
26 | لیتوانی | 6.93 | 42.08 | 0.06 | 16.48٪ | 0.96٪ |
27 | کره جنوبی | 6.77 | 68.63 | 0.16 | 9.86٪ | 1.59٪ |
28 | لوکزامبورگ | 6.70 | 307.22 | 0.68 | 2.18٪ | 1.48٪ |
29 | لهستان | 6.70 | 35.82 | 0.11 | 18.71٪ | 2.02٪ |
30 | نیوزلند | 6.69 | 112.01 | 0.51 | 5.97٪ | 3.04٪ |
31 | لاتویا | 6.64 | 41.88 | 0.12 | 15.85٪ | 1.87٪ |
32 | استونی | 6.53 | 49.39 | 0.20 | 13.23٪ | 2.66٪ |
33 | شیلی | 6.52 | 44.58 | 0.14 | 14.62٪ | 2.10٪ |
34 | بلغارستان | 6.48 | 20.77 | 0.08 | 31.22٪ | 2.42٪ |
35 | رومانی | 6.48 | 24.04 | 0.07 | 26.97٪ | 1.77٪ |
36 | برزیل | 6.22 | 33.67 | 0.08 | 18.46٪ | 1.56٪ |
37 | سنگاپور | 6.22 | 142.96 | 0.17 | 4.35٪ | 0.75٪ |
38 | ژاپن | 6.09 | 110.80 | 0.33 | 5.49٪ | 1.82٪ |
39 | استرالیا | 5.87 | 188.84 | 0.61 | 3.11٪ | 1.89٪ |
40 | آفریقای جنوبی | 5.38 | 19.88 | 0.17 | 27.05٪ | 4.62٪ |
41 | آرژانتین | 5.23 | 32.93 | 0.10 | 15.90٪ | 1.57٪ |
42 | هند | 5.07 | 4.36 | 0.01 | 116.18٪ | 1.33٪ |
43 | فیلیپین | 4.89 | 7.99 | 0.03 | 61.17٪ | 1.80٪ |
44 | کلمبیا | 4.83 | 22.57 | 0.06 | 21.425٪ | 1.22٪ |
45 | چین | 4.75 | 18.16 | 0.05 | 26.14٪ | 1.33٪ |
46 | تایلند | 4.68 | 18.01 | 0.07 | 25.98٪ | 1.87٪ |
47 | کانادا | 4.62 | 143.46 | 0.93 | 3.22٪ | 2.99٪ |
48 | پاکستان | 3.95 | 3.59 | 0.01 | 110.21٪ | 1.40٪ |
49 | اندونزی | 3.83 | 10.46 | 0.08 | 36.67٪ | 2.84٪ |
50 | روسیه | 3.60 | 42.88 | 0.23 | 8.40٪ | 1.94٪ |
51 | آمریکا | 3.52 | 140.41 | 1.22 | 2.51٪ | 3.06٪ |
52 | مکزیک | 3.40 | 30.11 | 0.29 | 11.31٪ | 3.28٪ |
53 | مالزی | 2.31 | 29.99 | 0.31 | 7.71٪ | 2.37٪ |
54 | نیجریه | 2.31 | 4.59 | 0.04 | 50.32٪ | 1.80٪ |
55 | ایران | 2.16 | 15.25 | 0.23 | 14.15٪ | 3.20٪ |
56 | امارات | 1.77 | 177.48 | 0.52 | 1.00٪ | 0.52٪ |
57 | مصر | 1.03 | 8.62 | 0.06 | 12.00٪ | 0.75٪ |
58 | کویت | 0.80 | 122.15 | 0.90 | 0.65٪ | 0.59٪ |
59 | عربستان سعودی | 0.45 | 68.94 | 0.63 | 0.66٪ | 0.42٪ |
60 | ونزوئلا | 0.04 | 31.58 | 0.41 | 0.13٪ | 0.05٪ |
* هر گالن معادل 3.75 لیتر است.