به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | ۴:۰۵ | ۵:۵۳ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۱۸ |
۲ | ۴:۰۵ | ۵:۵۳ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۱۸ |
۳ | ۴:۰۵ | ۵:۵۴ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۱۸ |
۴ | ۴:۰۶ | ۵:۵۴ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۱۹ |
۵ | ۴:۰۶ | ۵:۵۴ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۱۹ |
۶ | ۴:۰۶ | ۵:۵۵ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۱۹ |
۷ | ۴:۰۷ | ۵:۵۵ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۰ |
۸ | ۴:۰۷ | ۵:۵۵ | ۱۳:۱۳ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۰ |
۹ | ۴:۰۸ | ۵:۵۶ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۰ |
۱۰ | ۴:۰۹ | ۵:۵۶ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۰ |
۱۱ | ۴:۰۹ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۱ |
۱۲ | ۴:۱۰ | ۵:۵۷ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۳ | ۰:۲۱ |
۱۳ | ۴:۱۱ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۲۱ |
۱۴ | ۴:۱۱ | ۵:۵۸ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۲۱ |
۱۵ | ۴:۱۲ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۲۲ |
۱۶ | ۴:۱۳ | ۵:۵۹ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۲۲ |
۱۷ | ۴:۱۴ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۲۲ |
۱۸ | ۴:۱۴ | ۶:۰۰ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۲۳ |
۱۹ | ۴:۱۵ | ۶:۰۱ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۲۳ |
۲۰ | ۴:۱۶ | ۶:۰۱ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۰:۲۳ |
۲۱ | ۴:۱۷ | ۶:۰۲ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۰:۲۳ |
۲۲ | ۴:۱۸ | ۶:۰۳ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۲۴ |
۲۳ | ۴:۱۹ | ۶:۰۳ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۲۴ |
۲۴ | ۴:۲۰ | ۶:۰۴ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۰:۲۴ |
۲۵ | ۴:۲۱ | ۶:۰۵ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۸ | ۰:۲۴ |
۲۶ | ۴:۲۲ | ۶:۰۵ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۷ | ۰:۲۵ |
۲۷ | ۴:۲۳ | ۶:۰۶ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۷ | ۰:۲۵ |
۲۸ | ۴:۲۴ | ۶:۰۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۶ | ۰:۲۵ |
۲۹ | ۴:۲۵ | ۶:۰۸ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۵ | ۰:۲۵ |
۳۰ | ۴:۲۶ | ۶:۰۸ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۲۶ |
۳۱ | ۴:۲۷ | ۶:۰۹ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۴ | ۰:۲۶ |
انتهای پیام/