به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
۱ | ۴:۱۷ | ۵:۵۹ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۶ | ۰:۱۵ |
۲ | ۴:۱۶ | ۵:۵۸ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۱۵ |
۳ | ۴:۱۵ | ۵:۵۸ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۷ | ۰:۱۵ |
۴ | ۴:۱۴ | ۵:۵۷ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۸ | ۰:۱۵ |
۵ | ۴:۱۳ | ۵:۵۶ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۹ | ۰:۱۵ |
۶ | ۴:۱۲ | ۵:۵۶ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۴۰ | ۰:۱۵ |
۷ | ۴:۱۲ | ۵:۵۶ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۴۰ | ۰:۱۵ |
۸ | ۴:۱۱ | ۵:۵۵ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۱ | ۰:۱۵ |
۹ | ۴:۱۰ | ۵:۵۵ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۲ | ۰:۱۵ |
۱۰ | ۴:۰۹ | ۵:۵۴ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۲ | ۰:۱۵ |
۱۱ | ۴:۰۹ | ۵:۵۴ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۳ | ۰:۱۵ |
۱۲ | ۴:۰۸ | ۵:۵۴ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۴ | ۰:۱۵ |
۱۳ | ۴:۰۸ | ۵:۵۳ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۴ | ۰:۱۵ |
۱۴ | ۴:۰۷ | ۵:۵۳ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۵ | ۰:۱۵ |
۱۵ | ۴:۰۷ | ۵:۵۳ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۶ | ۰:۱۵ |
۱۶ | ۴:۰۶ | ۵:۵۳ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۶ | ۰:۱۵ |
۱۷ | ۴:۰۶ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۷ | ۰:۱۵ |
۱۸ | ۴:۰۵ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۷ | ۰:۱۶ |
۱۹ | ۴:۰۵ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۸ | ۰:۱۶ |
۲۰ | ۴:۰۵ | ۵:۵۲ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۸ | ۰:۱۶ |
۲۱ | ۴:۰۵ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۱۶ |
۲۲ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۱۶ |
۲۳ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۵۰ | ۰:۱۶ |
۲۴ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۰:۱۶ |
۲۵ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۰:۱۷ |
۲۶ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۰:۱۷ |
۲۷ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۱۷ |
۲۸ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۱۷ |
۲۹ | ۴:۰۴ | ۵:۵۲ | ۱۳:۱۱ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۰:۱۷ |
۳۰ | ۴:۰۴ | ۵:۵۳ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۱۸ |
۳۱ | ۴:۰۴ | ۵:۵۳ | ۱۳:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۱۸ |
انتهای پیام/