یک دالر | 68.70 |
یک یورو | 85 |
یک پوند | 96.50 |
یک ریال سعودی | 18.27 |
یک درهم امارات | 18.65 |
یک فرانک سویس | 72.60 |
یک دالر آسترالیا | 55 |
یک دالر کانادا | 55.30 |
یک کرون دنمارک | 11.20 |
یک کرون ناروی | 8.70 |
یک کرون سویدن | 8.50 |
یک لیره ترکیه | 18.10 |
یک دینار کویت | 225 |
یک ین چین | 10.60 |
یک روبل روسی | 1.25 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1090 |
هزار تومان ایران | 15.20 |
هزار ین جاپان | 61 |
هزار روپیه پاکستان | 603 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 114.20 |
انتهای پیام/