در دولت نهم و دهم شاهد افزایش بهای لوازم خانگی در بازار بودیم که بیشترین افزایش قیمت ها طی این 8 سال مربوط به سال 91 بود که از فروردین تا آذر ماه این سال نرخ لوازم خانگی به شدت صعودی شد و تا 100 درصد رشد را تجربه کرد.

به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛در دولت نهم و دهم شاهد افزایش بهای لوازم خانگی در بازار بودیم که بیشترین افزایش قیمت ها طی این 8 سال مربوط به سال 91 بود که از فروردین تا آذر ماه این سال نرخ لوازم خانگی به شدت صعودی شد و تا بیش از 300 درصد رشد را تجربه کرد:
قیمت لوازم خانگی (تومان) | سال84 | سال 85 | سال86 | سال 87 | سال 88 | سال 89 | سال 90 | سال 91 | سال 92 | درصد تغییر |
یخچال | - | - | - | 588,000 | 592,000 | 600,000 | 610,000 | 880,000 | 968,000 | 64.6 |
لباسشویی | - | - | - | 550,000 | 610,000 | 618,000 | 620,000 | 623,000 | 720,000 | 30.9 |
اجاق گاز | - | - | - | - | 145,000 | 160,000 | 210,000 | 2450,000 | 415,000 | 186.2 |
تلویزیون | - | - | - | - | 420,000 | 476,000 | 510,000 | 670,000 | 915,000 | 117.8 |
جارو برقی | - | - | - | - | 100,000 | 110,000 | 280,000 | 310,000 | 420,000 | 320 |
لازم به ذکر است که در تهیه این گزارش در هر گروه تولیدی یک مدل از تولیدات لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته است.
منبع:ایلنا
انتهای پیام/