در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آلودگی هوا برای چه کسانی خطرناکتر است؟
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو به صورت رسمی از سوم شهریور ماه آغاز شده است.
در این دوره از رقابتها ۴۴۰۳ ورزشکار برتر دنیا حضور دارند. پارالمپیک توکیو از حیث تعداد شرکت کننده، تاکنون پرتعدادترین رویداد ورزشی افراد دارای معلولیت به شمار میرود.
رقابتهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو چهاردهم شهریور ماه به پایان می رسد.
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
۱ | چین | ۹۶ | ۶۰ | ۵۱ | ۲۰۷ |
۲ | بریتانیا | ۴۱ | ۳۸ | ۴۵ | ۱۲۴ |
۳ | آمریکا | ۳۷ | ۳۶ | ۳۱ | ۱۰۴ |
۴ | RPC (روسیه) | ۳۶ | ۳۳ | ۴۹ | ۱۱۸ |
۵ | هلند | ۲۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۵۹ |
۶ | اوکراین | ۲۴ | ۴۷ | ۲۷ | ۹۸ |
۷ | برزیل | ۲۲ | ۲۰ | ۳۰ | ۷۲ |
۸ | استرالیا | ۲۱ | ۲۹ | ۳۰ | ۸۰ |
۹ | ایتالیا | ۱۴ | ۲۹ | ۲۶ | ۶۹ |
۱۰ | ج. آذربایجان | ۱۴ | ۱ | ۴ | ۱۹ |
۱۱ | ژاپن | ۱۳ | ۱۵ | ۲۳ | ۵۱ |
۱۲ | آلمان | ۱۳ | ۱۲ | ۱۸ | ۴۳ |
۱۳ | ایران | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۲۴ |
۱۴ | فرانسه | ۱۱ | ۱۵ | ۲۸ | ۵۴ |
۱۵ | اسپانیا | ۹ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۶ |
انتهای پیام/