![فروش ۹۰ روزه محصولات ایران خودرو از امروز](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/11/28/20353824_989.png)
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۰۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۶,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۲۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus 5G SM-G986B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۶,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۹۵۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/