به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T 5G M2007J3SY دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۹,۷۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T 5G M2007J3SY دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 SM-A525F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S96 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۹,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل کاترپیلار مدل S42 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل پوینت موبایل مدل PM45 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/