به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۱۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۶,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۰۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۶,۶۸۵,۰۰۰ |
انتهای پیام/