به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، مسئلهای که پس از انتخابات شورای شهر برای بسیاری از مردم اهمیت مییابد، افراد راه یافته به نهاد شهرداری است که عهد بسته اند طی ۴ سال آینده زمینه رفاه مردم در شهرها و روستاها را فراهم نمایند.
دستکم انتظار مردم خوزستان از اعضای شورای شهر و روستا، توسعه محل سکونت و ایجاد خدمات رفاهی است، نه کسب منافع شخصی و درآمدهای نامشروع که مشروعیت این نهاد برخواسته از رای مردم را زیر سوال ببرد.
انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز قرار بود که امسال همزمان با سایر کلانشهرها به صورت الکترونیکی انجام شود، اما اختلالات فنی در فرایند اخذ رای به روش الکترونیکی موجب شد تا برخی مراکز به صورت دستی رای گیری را انجام دهند. نجاتی رییس ستاد انتخابات خوزستان تعداد صندوق اخذ رای الکترونیکی برای اهواز را ۲ هزار و ۲۰۰ عدد پیش بینی کرده بود که از این تعداد، ۵۳۷ شعبه شهری مستقر میشوند و ۵۱۶ شعبه ثابت و ۲۱ شعبه سیار خواهند بود.
فرمانداری اهواز اسامی تایید صلاحیت شده به منظور رقابت برای کسب ۱۳ کرسی شورای شهر اهواز را ۶۲۹ نفر اعلام کرد.
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | احمد سراج | اهواز | ۳۴ هزار و ۱۵ |
۲ | سید محسن موسوزیزاده | اهواز | ۲۱ هزار و ۱۱۱ |
۳ | سیاوش محمودی | اهواز | ۲۰ هزار و ۵۰۱ |
۴ | محمد مهدی مطیعی | اهواز | ۱۸ هزار و ۹۱۳ |
۵ | محمدحسین ملایی زمانی | اهواز | ۱۶ هزار و ۷۰۰ |
۶ | غلامرضا شانه سازان | اهواز | ۱۶ هزار و ۱۰۷ |
۷ | سید محمدعلی پورموسوی | اهواز | ۱۵ هزار و ۱۷۰ |
۸ | علی مدد هاشم پور | اهواز | ۱۵ هزار و ۱۰۵ |
۹ | سید ناصر مهداوی | اهواز | ۱۵ هزار و ۲۳ |
۱۰ | سید محمدجواد رضوی | اهواز | ۱۴ هزار و ۸۷۳ |
۱۱ | حجت الله زارع زاده | اهواز | ۱۴ هزار و ۲۳ |
۱۲ | عادل شیشه گری | اهواز | ۱۳ هزار و ۹۴۵ |
۱۳ | حمید دغاغله | اهواز | ۱۳ هزار و ۵۷۶ |
۱۴ | مهران باباپور | اهواز | ۱۳ هزار و ۳۲ |
۱۵ | عبدالزهرا سنواتی | اهواز | ۱۲ هزار و ۸۲۹ |
۱۶ | یوسف اسفندیاری نژاد(علیالبدل) | اهواز | ۱۲ هزار و ۶۶۳ |
۱۷ | حمید مظفری(علیالبدل) | اهواز | ۱۲ هزار و ۱۴۵ |
۱۸ | محمد لفیتی(علیالبدل) | اهواز | ۱۱ هزار و ۳۷۷ |
۱۹ | قیس رفیعی(علیالبدل) | اهواز | ۱۰ هزار و ۹۹۱ |
۲۰ | سید مصطفی موسوی(علیالبدل) | اهواز | ۱۰ هزار و ۳۰۴ |
۲۱ | سید سعید شرفا (علیالبدل) | اهواز | ۱۰ هزار و ۲۲۵ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سید باقر موسوی فخر | دزفول | ۱۷ هزار و ۸۸۱ |
۲ | محمد حسن پرآور | دزفول | ۱۴ هزار و ۲۴ |
۳ | غلامعلی رسالتی | دزفول | ۱۳ هزار و ۸۸۸ |
۴ | علیرضا مجدی نسب | دزفول | ۱۳ هزار و ۳۵۵ |
۵ | غلامعلی پوررضایی | دزفول | ۱۱ هزار و ۱۷۳ |
۶ | علیرضا زمانی راد | دزفول | ۱۰ هزار و ۶۳۸ |
۷ | عادل دوایی فر | دزفول | ۱۰ هزار و ۵۷۱ |
۸ | مهدی حاجی جعفر نمازی | دزفول | ۱۰ هزار و ۲۸۵ |
۹ | زهرا آدینه | دزفول | ۱۰ هزار و ۲۱۲ |
۱۰ | زهرا مرادی(علیالبدل) | دزفول | ۹ هزار و ۹۹۵ |
۱۱ | حمید کلانتری(علیالبدل) | دزفول | ۹ هزار و ۸۵۷ |
۱۲ | صادق ابراهیم وند (علیالبدل) | دزفول | ۹ هزار و ۲۵۱ |
۱۳ | محسن معزی (علیالبدل) | دزفول | ۹ هزار و ۲۱۴ |
۱۴ | تورج بختیاری پور(علیالبدل) | دزفول | ۸ هزار و ۹۳۱ |
۱۵ | میرزاعلی آستی(علیالبدل) | دزفول | ۸ هزار و ۸۵۳ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | اکبر شنبدی | هندیجان | ۳ هزار و ۱۱۱ |
۲ | مهدی عبادی | هندیجان | ۲ هزار و ۵۰۴ |
۳ | علی اکبر بیرونی | هندیجان | ۲ هزار و ۴۲۰ |
۴ | عارف عبادی | هندیجان | ۲ هزار و ۳۲۵ |
۵ | امیر شکاری | هندیجان | ۲ هزار و ۲۲۴ |
۶ | میثم عبادی (علیالبدل) | هندیجان | ۲ هزار و ۱۸۵ |
۷ | فاروق جنتی (علیالبدل) | هندیجان | ۲ هزار و ۷۷ |
۸ | محسن شعبانی (علیالبدل) | هندیجان | ۲ هزار و ۱۴ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | عاشور مؤمنان زاده | هویزه | ۲ هزار و ۲۵۶ |
۲ | علی شرفی | هویزه | ۲ هزار و ۱۷۸ |
۳ | نجم جرفی | هویزه | ۲ هزار و ۱۰۹ |
۴ | حسن بوعذار | هویزه | ۲ هزار و ۱۰ |
۵ | سعید بوعذار | هویزه | یک هزار و ۹۱۵ |
۶ | علی کوتی(علیالبدل) | هویزه | یک هزار و ۷۳۲ |
۷ | حکیم بوعذار(علیالبدل) | هویزه | یک هزرا و ۴۶۸ |
۸ | حسن عذاری (علیالبدل) | هویزه | یک هزار و ۴۵۷ |
۹ | محمد سواری | رفیع | یک هزار و ۱۶۶ |
۱۰ | کریم سواری | رفیع | یک هزار و ۱۴۷ |
۱۱ | ناجی والی پور | رفیع | یک هزا ر و ۹۸ |
۱۲ | جبار جمیلی | رفیع | ۸۵۱ |
۱۳ | علی عامر پور | رفیع | ۷۹۵ |
۱۴ | حبیب سواری (علیالبدل) | رفیع | ۷۴۷ |
۱۵ | مهدی عامر پور (علیالبدل) | رفیع | ۶۶۰ |
۱۶ | احمد آژ (علیالبدل) | رفیع | ۶۰۵ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | بهرام حیدری | رامشیر | ۲ هزار و ۳۴۹ |
۲ | میر حسین راشدی | رامشیر | ۲ هزار و ۲۱۲ |
۳ | حسن عموری | رامشیر | یک هزار و ۹۳۵ |
۴ | حسین کرد زنگنه | رامشیر | یک هزار و ۸۲۹ |
۵ | سید مسعود هاشمی | رامشیر | یک هزار و ۵۴۰ |
۶ | رضا شاغولی (علی البدل) | رامشیر | یکهزار و ۴۷۵ |
۷ | امیر عموری(علیالبدل) | رامشیر | یکهزار و ۴۱۲ |
۸ | مهدی نیکنام(علیالبدل) | رامشیر | یکهزار و ۳۹۴ |
۹ | جلیل خالدی | مشراگه | ۴۷۷ |
۱۰ | عزیز خالدی | مشراگه | ۴۳۱ |
۱۱ | عیسی خالدی | مشراگه | ۴۲۱ |
۱۲ | کاظم حمید | مشراگه | ۴۱۶ |
۱۳ | جواد خالدی | مشراگه | ۳۹۸ |
۱۴ | امین خالدی(علیالبدل) | مشراگه | ۳۹۶ |
۱۵ | سالم خالدی(علیالبدل) | مشراگه | ۳۸۰ |
۱۶ | رحیم حمید(علیالبدل) | مشراگه | ۳۸۱ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | محمد رضا عفری | سوسنگرد | ۳ هزار و ۹۶۰ |
۲ | صادق حریزی پور | سوسنگرد | ۳ هزار و ۹۰۶ |
۳ | ناصر جلالی | سوسنگرد | ۳ هزار و ۳۷۶ |
۴ | علی چلداوی | سوسنگرد | ۳ هزار و ۲۱۷ |
۵ | علی جلالی | سوسنگرد | ۳ هزار و ۲۱۴ |
۶ | حیدر سواری | سوسنگرد | ۳ هزار و ۶۹ |
۷ | هوشنگ جلالی | سوسنگرد | ۲ هزار و ۹۷۰ |
۸ | ایوب چلداوی | بستان | یکهزار و ۳۱۲ |
۹ | عبدالکاظم نیسی | بستان | یکهزار و ۱۱۳ |
۱۰ | لطف اله سواعدی | بستان | یکهزار و ۹۶ |
۱۱ | عبدالعلی دحیمی | بستان | یکهزار و ۶۵ |
۱۲ | احمد سواعدی | بستان | یکهزار و ۳۲ |
۱۳ | سعید حلفی | کوت سید نعیم | یکهزار و ۳۵۵ |
۱۴ | علی حلفی | کوت سید نعیم | یکهزار و ۱۲۴ |
۱۵ | سعید حردانی | کوت سید نعیم | یکهزار و ۳ |
۱۶ | احد خلفی | کوت سید نعیم | ۹۶۳ |
۱۷ | جابر جلالی حمیدی | کوت سید نعیم | ۹۱۲ |
۱۸ | صالح مزرعه | ابوحمیظه | یکهزار و ۳۰۷ |
۱۹ | مهدی فخیمی | ابوحمیظه | یکهزار و ۲۶۰ |
۲۰ | امید مزرعه اصل | ابوحمیظه | یکهزار و ۲۱۰ |
۲۱ | محمد مزرعه | ابوحمیظه | یک هزار و ۱۹۶ |
۲۲ | عبداله مزرعه | ابوحمیظه | یکهزار و ۱۸۴ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سید علی حسینی | هفتکل | ۲ هزار و ۵۱۷ |
۲ | سلیم علی پور | هفتکل | ۲ هزار و ۳۴۹ |
۳ | محمدعلی مرادی سبزپوری | هفتکل | ۲ هزار و ۲۳۸ |
۴ | فاطمه ممبینی | هفتکل | ۲ هزار و ۱۷۰ |
۵ | شهناز اصلانی | هفتکل | ۲ هزار و ۱۲۰ |
۶ | سید رضا موسوی(علیالبدل) | هفتکل | یک هزار و ۷۳۱ |
۷ | سید علی مراد موسوی(علیالبدل) | هفتکل | یک هزار و ۵۰۲ |
۸ | فرزاد موسوی(علیالبدل) | هفتکل | یک هزار و ۴۶۹ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | احمد حمیدی | ملاثانی | ٢ هزار و ٤٥٩ |
۲ | سعید امیری | ملاثانی | ٢ هزار و ٣٩٣ |
۳ | علیرضا عامری | ملاثانی | ٢ هزار و ٧٤ |
۴ | قادر وثوقی | ملاثانی | یک هزار و ٥٨٣ |
۵ | عباس علوانی | ملاثانی | یک هزار و ٤٢٢ |
۶ | عظیم عطیه زاده(علیالبدل) | ملاثانی | یک هزار و ٣١٤ |
۷ | جاسم حمیدی(علیالبدل) | ملاثانی | یک هزار و ٢٧٩ |
۸ | حسین حمید(علیالبدل) | ملاثانی | یک هزار و ٢٤٠ |
۹ | میرزا حسین دشت بزرگی | شیبان | ۳ هزار و ٤٨٨ |
۱۰ | علی عطایی | شیبان | ۳ هزار و ٣٢٨ |
۱۱ | علی جباری | شیبان | ۳ هزار و ۲۹۶ |
۱۲ | سعید عنافچه | شیبان | ۳ هزار و ۲۴۳ |
۱۳ | جاسم دلفی | شیبان | ۲ هزار و ۹۱۵ |
۱۴ | حمید الوان(علیالبدل) | شیبان | ۲ هزار و ۷۸۱ |
۱۵ | زینب خنافره(علیالبدل) | شیبان | ۲ هزار و ۳۳ |
۱۶ | حسن وطن | ویس | یک هزار و ٩٤٢ |
۱۷ | حسین عطایی | ویس | یک هزار و ٥٩٥ |
۱۸ | کاظم نبهانی | ویس | یک هزار و ٥٨٠ |
۱۹ | عباس مراغی | ویس | یک هزار و ٣٥٢ |
۲۰ | سجاد عظیمی | ویس | یک هزار و ٣٣٢ |
۲۱ | جاسم فدیعمی(علیالبدل) | ویس | یک هزار و ٣٠٤ |
۲۲ | سعید سلامات(علیالبدل) | ویس | یک هزار و ٢٧٦ |
۲۳ | جمعه حمید(علیالبدل) | ویس | یک هزار و ٢٠٩ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | احمد آلبوعبید | حمیدیه | ۲ هزار و ۷۳۸ |
۲ | سید رمضان موسوی | حمیدیه | ۲ هزار و ۵۹۶ |
۳ | حسن سواعد | حمیدیه | هزار و ۱۱۱ |
۴ | حسن معاوی | حمیدیه | ۲ هزار و ۲۹ |
۵ | حسن اصل عبیاوی پور | حمیدیه | یکهزار و ۹۳۸ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مهرداد خواجه | بهبهان | ۹ هزار و ۹۴۵ |
۲ | محمدهادی روحی پور | بهبهان | ۷ هزار و ۵۵۳ |
۳ | سیف الله علینژاد | بهبهان | ۵ هزار و ۷۷۱ |
۴ | محسن روانخواه | بهبهان | ۵ هزار و ۲۳۸ |
۵ | کاوه راهبر | بهبهان | ۵ هزار و ۱۶۶ |
۶ | فریدون قنواتی | بهبهان | ۴ هزار و ۹۳۹ |
۷ | جهانبخش گلخند شهرویی | بهبهان | ۴ هزار و ۵۰۹ |
۸ | امیرعلیزاده باغملک (علی البدل) | بهبهان | ۴ هزار و ۳۱۳ |
۹ | علیرضا آقاجری (علی البدل) | بهبهان | ۴ هزار و ۳۰۹ |
۱۰ | ستار رحیم زاده (علی البدل) | بهبهان | ۴ هزار و ۱۱۴ |
۱۱ | مهدی حمید (علی البدل) | بهبهان | ۳ هزار و ۹۲۶ |
۱۲ | عادل احمد نژاد (علی البدل) | بهبهان | ۳ هزار و ۶۲۹ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | ایمان مردانه | آغاجاری | یک هزار و ۴۸۳ |
۲ | صادق ناصریپور | آغاجاری | یک هزار و ۳۷۷ |
۳ | عبدالغفور رضاپوران قهفرخی | آغاجاری | یک هزار ۳۱۳ |
۴ | محسن پورخلیلاوی | آغاجاری | یک هزار و ۱۱۶ |
۵ | شهرام حیدری | آغاجاری | یک هزار و ۱۰۲ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علی دوامی | اندیمشک | ۶ هزار و ۱۷۲ |
۲ | مژگان دالوند | اندیمشک | ۶ هزار و ۱۵۴ |
۳ | پناه آزادی نژاد | اندیمشک | ۵ هزار و ۸۱۹ |
۴ | نورالدین مدهن | اندیمشک | ۵ هزار و ۳۹۳ |
۵ | احسان رضایتی | اندیمشک | ۵ هزار و ۱۰۱ |
۶ | مسلم میرزاوند | اندیمشک | ۵ هزار و ۲۸ |
۷ | علی جان میری |
اندیمشک | ۴ هزار و ۹۱۵ |
۸ | آرمان آرمان مهر(علیالبدل) | اندیمشک | ۴ هزار و ۵۵۴ |
۹ | کیان فر میرعالی(علیالبدل) | اندیمشک | ۴ هزار و ۴۴۳ |
۱۰ | فرزاد قلاوند(علیالبدل) | اندیمشک | ۴ هزار و ۳۹۶ |
۱۱ | محمد خضوعی نیا | شهر آزادی | ۷۵۹ |
۱۲ | مصطفی اعظمی فر | شهر آزادی | ۶۶۷ |
۱۳ | فرزانه مینائی | شهر آزادی | ۶۰۲ |
۱۴ | یوسف تیرچرخ | شهر آزادی | ۵۶۵ |
۱۵ | سجاد طرفی | شهر آزادی | ۵۵۶ |
۱۶ | اکبر گل شاهی | شهر حسینیه | ۶۲۶ |
۱۷ | توکل بیرانوند | شهر حسینیه | ۶۱۹ |
۱۸ | پیروز بهادر | شهر حسینیه | ۵۹۸ |
۱۹ | علی حسن زاده اصل | شهر حسینیه | ۵۴۹ |
۲۰ | حامد حاجی زاده | شهر حسینیه | ۵۴۸ |
۲۱ | غلامحسین عیسوند | شهر چم گلک | ۲ هزار و ۱۶۹ |
۲۲ | علی الیاسی نوروزی | شهر چم گلک | ۲ هزار و ۱۴۴ |
۲۳ | رضا رضائی | شهر چم گلک | ۲ هزار و ۱۰۲ |
۲۴ | محمود چنداز نام پدرعلی | شهر چم گلک | ۲ هزار و ۳ |
۲۵ | محمد دهقانی | شهر چم گلک | یک هزار و ۹۶۴ |
۲۶ | افشین میری | شهر بیدروبه | ۷۵۹ |
۲۷ | عنایت چناری | شهر بیدروبه | ۶۹۳ |
۲۸ | صمد الواری | شهر بیدروبه | ۴۵۴ |
۲۹ | مهدی احمدی | شهر بیدروبه | ۳۵۵ |
۳۰ | مجید حیدری | شهر بیدروبه | ۳۲۵ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | رضا خدری میرقاید | لالی | یکهزار و ۸۱۸ |
۲ | برزو جهانبخشی | لالی | یکهزار و ۶۶۵ |
۳ | قاسم رستمی | لالی | یکهزار و ۵۰۳ |
۴ | امید خدری میرقاید | لالی | یکهزار و ۴۸۵ |
۵ | اکبر حیدری | لالی | یکهزار و ۳۷۱ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | ایمان شریفات | امیدیه | ۵ هزار و ۴۰۴ |
۲ | محمدرضا آقاجری | امیدیه | ۴ هزار و ۵۵۴ |
۳ | حافظ تمیمی | امیدیه | ۴ هزار و ۱۵۵ |
۴ | حمید رفیعی | امیدیه | ۳ هزار و ۶۹۲ |
۵ | منصور خاوری | امیدیه | ۳ هزار و ۴۹۱ |
۶ | خسرو مرویان | امیدیه | ۳ هزار و ۴۰۳ |
۷ | طالب دیلمی پور | امیدیه | ۲ هزار و ۸۵۷ |
۸ | حیدر زیدانی(علیالبدل) | امیدیه | ۲ هزار و ۷۹۲ |
۹ | عباس قدیری نژاد(علیالبدل) | امیدیه | ۲ هزار و ۶۶۳ |
۱۰ | عزیز شریفی(علیالبدل) | امیدیه | ۲ هزار و ۶۳۵ |
۱۱ | علی کمائی(علیالبدل) | امیدیه | ۲ هزار و ۶۱۵ |
۱۲ | ایوب بهمنی | میانکوه | یک هزار و ۴۳۶ |
۱۳ | نجفقلی لرکی | میانکوه | یک هزار و ۷۸ |
۱۴ | فرهاد بهرامی عیسی آبادی | میانکوه | یک هزار و ۴۴ |
۱۵ | مسعود خانه فردا | میانکوه | یک هزار و ۳۲ |
۱۶ | عبدالرسول چرغانیان | میانکوه | یک هزار و یک |
۱۷ | بابک قاسمی(علیالبدل) | میانکوه | ۹۳۵ |
۱۸ | محمد چنگلوائی(علیالبدل) | میانکوه | ۹۰۳ |
۱۹ | جواد طالبی فرد(علیالبدل) | میانکوه | ۸۶۸ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مهدی تمیمی | شوش | ۴ هزار و ۸۸۳ |
۲ | حمیلا چرنگ | شوش | ۴ هزار و ۸۲۲ |
۳ | غلام مهدی اسلامی پناه | شوش | ۴ هزار و ۱۲۴ |
۴ | مسلم صفری | شوش | ۳ هزار و ۵۶۲ |
۵ | علی دیناروند | شوش | ۳ هزار و ۵۶۲ |
۶ | محمد میاحی | شوش | ۳ هزار و ۵۱۳ |
۷ | علی حسین محمدی نژاد | شوش | ۳ هزارو ۳۸۶ |
۸ | احمد باجورند(علیالبدل) | شوش | ۳ هزار و ۲۹۷ |
۹ | علی بویری منجی (علیالبدل) | شوش | ۳ هزار و ۶۱ |
۱۰ | سیده آیدا تفاخ(علیالبدل) | شوش | ۲ هزار و ۶۵۲ |
۱۱ | سعید مهرپرور(علیالبدل) | شوش | ۲ هزار و ۶۳۲ |
۱۲ | ناصر دباتی شوش(علیالبدل) | شوش | ۲ هزار و ۳۳۲ |
۱۳ | محمود سرخه | فتح المبین | ۵۱۶ |
۱۴ | ناصر سرخه | فتح المبین | ۴۲۹ |
۱۵ | صادق سرخی | فتح المبین | ۳۹۳ |
۱۶ | رحیم سرخی | فتح المبین | ۳۷۰ |
۱۷ | رحیم سرخه | فتح المبین | ۳۵۱ |
۱۸ | عبدالرضا سرخه(علیالبدل) | فتح المبین | ۳۰۰ |
۱۹ | محمد سرخه(علیالبدل) | فتح المبین | ۲۸۸ |
۲۰ | مسعود سرخه(علیالبدل) | فتح المبین | ۲۸۸ |
۲۱ | عیسی ساعدی نسب | شهر حر | یکهزار و ۸۵۶ |
۲۲ | بهمن حمیدی خواه | شهر حر | یکهزار و ۷۵۱ |
۲۳ | مهدی راوش | شهر حر | یکهزار و ۶۵۱ |
۲۴ | محمد حیدری آل کثیر | شهر حر | یکهزار و ۴۴۱ |
۲۵ | کلثوم کثیر | شهر حر | یکهزار و ۳۰۶ |
۲۶ | ابراهیم حیدری آل کثیر(علیالبدل) | شهر حر | یکهزار و ۲۹۹ |
۲۷ | محسن آل کثیر(علیالبدل) | شهر حر | ۹۶۲ |
۲۸ | سعید آل کثیر(علیالبدل) | شهر حر | ۸۶۸ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | احسان نقدیپور | قلعه خواجه | ۷۵۳ |
۲ | حامد کاظمی بره بی چاست | قلعه خواجه | ۶۶۴ |
۳ | عیسی نقدیپور | قلعه خواجه | ۶۴۴ |
۴ | بهرام اسدی درویش آدمی | قلعه خواجه | ۵۹۶ |
۵ | روشن بارانی بره بیچاست | قلعه خواجه | ۵۹۵ |
۶ | سیروس کاظمی بره بی چاست(علیالبدل) | قلعه خواجه | ۵۷۳ |
۷ | علی کاظمی بره بیچاست(علیالبدل) | قلعه خواجه | ۵۷۱ |
۸ | میثم کاظمی بره بیچاست(علیالبدل) | قلعه خواجه | ۵۵۴ |
۹ | مجید حاتمی دزدارانی | آبژدان | یک هزار و ۳۱۳ |
۱۰ | کورش حاتمی دزدارانی | آبژدان | یک هزار ۱۶۹ |
۱۱ | نوراله یوسفی | آبژدان | یک هزار ۱۲ |
۱۲ | محمود حاتمی | آبژدان | ۸۸۳ |
۱۳ | مراد ابراهیمی ورناصری | آبژدان | ۷۸۲ |
۱۴ | محمود قندعلی ورناصری(علیالبدل) | آبژدان | ۷۶۷ |
۱۵ | سکینه ورناصری قندعلی(علیالبدل) | آبژدان | ۷۱۸ |
۱۶ | ایمان یوسفی(علیالبدل) | آبژدان | ۷۰۸ |
۱۷ | داوود ناصری کریموند | زاووت | ۴۱۸ |
۱۸ | جمشید ناصری کریموند | زاووت | ۳۸۶ |
۱۹ | محمد ناصری کریموند | زاووت | ۳۷۳ |
۲۰ | سعید ناصری کریموند | زاووت | ۳۶۰ |
۲۱ | عیسی قلی ناصری کریموند | زاووت | ۳۵۸ |
۲۲ | حسین ناصری کریموند(علیالبدل) | زاووت | ۳۵۱ |
۲۳ | نوذر ناصری کریموند(علیالبدل) | زاووت | ۳۳۲ |
۲۴ | جنجال ناصری کریموند(علیالبدل) | زاووت | ۳۱۰ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | جلال دریس | بندر ماهشهر | ۸ هزار و ۲۶۰ |
۲ | محمدتقی آلبوغبیش | بندر ماهشهر | ۸ هزار و ۱۵۵ |
۳ | مجتبی آبادی | بندر ماهشهر | ۸ هزار و ۶۵ |
۴ | کریم شکاری | بندر ماهشهر | ۶ هزار و ۵۴۹ |
۵ | جمشید اصلاحی | بندر ماهشهر | ۶ هزار و ۱۰۸ |
۶ | سعد عساکرهنژاد | بندر ماهشهر | ۵ هزار و ۶۵۶ |
۷ | علی عساکره | بندر ماهشهر | ۵ هزار و ۵۲۶ |
۸ | امین بهبهانیاسلامی(علیالبدل) | بندر ماهشهر | ۵ هزار و ۱۶۱ |
۹ | ابراهیم عساکره(علیالبدل) | بندر ماهشهر | ۴ هزار و ۹۶۲ |
۱۰ | ایوب عسکری(علیالبدل) | بندر ماهشهر | ۴ هزار و ۸۲۶ |
۱۱ | عبدالباقی عساکره | شهر شهید چمران(جراحی) | ۲ هزار و ۱۸۵ |
۱۲ | نادر حسننژادیان | شهر شهید چمران | ۲ هزار و ۱۳۶ |
۱۳ | ناصر عبادی | شهر شهید چمران | ۲ هزار و ۱۳۵ |
۱۴ | محسن جلالی | شهر شهید چمران | یک هزار و ۷۷۹ |
۱۵ | مجتبی بیرونی | شهر شهید چمران | یک هزار و ۵۱۷ |
۱۶ | یوسف مقدم(علیالبدل) | شهر شهید چمران | یک هزار و ۴۵۸ |
۱۷ | عبدالعلی دیلمی(علیالبدل) | شهر شهید چمران | یک هزار و ۴۳۹ |
۱۸ | جواد حزبه ئیان(علیالبدل) | شهر شهید چمران | یک هزار و ۴۰۷ |
۱۹ | سعید ماضیزاده | بندر امامخمینی (سربندر) | ۴ هزار و ۳۲۷ |
۲۰ | هدایت جوکار | بندر امامخمینی(ره) | ۳ هزار و ۵۰۷ |
۲۱ | عمار آلبوغبیش | بندر امامخمینی(ره) | ۳ هزار و ۱۸۹ |
۲۲ | قاسم رضائیان | بندر امامخمینی(ره) | ۲ هزار و ۹۳۵ |
۲۳ | فرید قنواتی | بندر امامخمینی(ره) | ۲ هزار و ۸۳۹ |
۲۴ | احمد مقدم | بندر امامخمینی(ره) | ۲ هزار و ۷۴۷ |
۲۵ | اصغر روحی اصفهانی اصل | بندر امامخمینی(ره) | ۲ هزار و ۷۰۵ |
۲۶ | سید امین موسوی(علیالبدل) | بندر امامخمینی(ره) | ۲ هزار و ۶۶۷ |
۲۷ | مصطفی سکرانی (علیالبدل) | بندر امامخمینی(ره) | هزار و ۵۹۷ |
۲۸ | حسین عساکره(علیالبدل) | بندر امامخمینی(ره) | هزار و ۵۰۹ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | عبدالکریم مقصودی | ایذه | ۸ هزار و ۴۱۲ |
۲ | جهانبخش رشیدی حر | ایذه | ۸ هزار و ۴۰۵ |
۳ | فاطمه مرادی | ایذه | ۷ هزار و ۲۲۴ |
۴ | علیرضا خسروی | ایذه | ۷ هزار و ۴۸ |
۵ | داود اسماعیل وندی | ایذه | ۶ هزار و ۹۷۴ |
۶ | محمد داودی | ایذه | ۶ هزار و ۷۹۰ |
۷ | برزو شیخ زاده | ایذه | ۶ هزار و ۵۶۱ |
۸ | کهزاد مومن زاده(علیالبدل) | ایذه | ۵ هزار و ۹۲۹ |
۹ | علی اسماعیل وندی(علیالبدل) | ایذه | ۵ هزار و ۸۷۸ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | يحیی سلمانوندمحمدولی | باغملک | ۴ هزار ۶۹۳ |
۲ | امراله زنگنه | باغملک | ۴ هزار و ۴۳۴ |
۳ | رضا ممبنی | باغملک | ۴ هزار و ۲۲۸ |
۴ | جمشید زنگنه | باغملک | ۳ هزار و ۸۸۷ |
۵ | جانعلی رضائی | باغملک | ۳ هزار و ۸۰۹ |
۶ | مسلم جمعه زاده(علیالبدل) | باغملک | ۳ هزار و ۷۷۱ |
۷ | میلاد طهماسبی(علیالبدل) | باغملک | ۳ هزار و ۴۹۱ |
۸ | نصير آذربار(علیالبدل) | باغملک | ۳ هزار ۴۸۹ |
۹ | روح الله ممبینی کاظمی | میداود | ۹۸۹ |
۱۰ | فتح الله دژند | میداود | ۸۵۴ |
۱۱ | شهرام بهمنی | میداود | ۸۵۳ |
۱۲ | مهدی جعفری | میداود | ۶۳۷ |
۱۳ | حامد داودی | میداود | ۶۱۸ |
۱۴ | حسن کاظمی کیا(علیالبدل) | میداود | ۵۷۹ |
۱۵ | موسی داودی (علیالبدل) | میداود | ۵۷۲ |
۱۶ | اسمعیل داودی(علیالبدل) | میداود | ۵۴۸ |
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | محمود جعفری | مسجد سلیمان | ۵ هزار ۷۵۴ |
۲ | علی زمانپور | مسجد سلیمان | ۵ هزار و ۱۲ |
۳ | محسن پیرعباسی | مسجد سلیمان | ۴ هزار و ۶۶۹ |
۴ | شهباز حیدری | مسجد سلیمان | ۴ هزار و ۵۰۰ |
