به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۳۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۱۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۵۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.3 TA-1206 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 TA-1204 DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۸۶۳,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C3 TA-1292DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت و رم 2 گیگابایت | ۲,۳۴۲,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 800Tough TA-1189DS دو سیم کارت | ۲,۴۸۵,۰۰۰ |
انتهای پیام/