به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۳,۹۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y7p ART-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت به همراه کارت حافظه microSDXC توشیبا ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۰۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 8A دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۴۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A71 SM-A715F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 8 گیگابایت | ۹,۳۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M31s SM-M317F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۷,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۴,۱۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اُرُد مدل F240D | ۵۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/