به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۹۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۷,۳۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei Y7p ART-L29 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت به همراه کارت حافظه microSDXC توشیبا ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۴۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اُرُد مدل F240D | ۵۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/