به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro M2004J11G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۸,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro M2004J11G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8T M1908C3XG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۵۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۶,۹۴۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8 M1908C3IG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۹۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 5G M2001J2G تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۰,۶۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۰,۰۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/