به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۶۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9A M2006C3LG دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9C M2006C3MG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۵۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۵۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۳۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/