به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت صفحه ستون در بازار به شرح زیر است:
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | قیمت ( تومان ) |
هر کیلو ورق 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | 9,800 |
هر کیلو ورق 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | 9,000 |
هر کیلو ورق 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | 9,000 |
هر کیلو ورق 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | 9,000 |
هر کیلو ورق 20 | اکسین / کاویان | برش خورده | 10,100 |
هر کیلو ورق 25 | اکسین / کاویان | برش خورده | 10,300 |
انتهای پیام/
انتهای پیام/
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | 9,800 | (6.52%)600 | ||||
هر کیلو ورق 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | 9,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | 9,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | 9,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 20 | اکسین / کاویان | برش خورده | - | 10,100 | (3.06%)300 | ||||
هر کیلو ورق 25 | اکسین / کاویان | برش خورده | - | 10,300 | (3.00%)300 | ||||
نبشی |