به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،اوقات شرعی اردیبهشت ماه و ماه مبارک رمضان ۹۹ به افق قزوین را مشاهده می کنید.
روز | تاریخ | تاریخ قمری | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱ | ۲۶ شعبان | 04:59 | 06:30 | 13:09 | 19:48 | 20:07 | 00:24 |
سهشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲ | ۲۷ شعبان | 04:58 | 06:29 | 13:09 | 19:49 | 20:08 | 00:23 |
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۲/۳ | ۲۸ شعبان | 04:56 | 06:27 | 13:08 | 19:50 | 20:09 | 00:23 |
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۲/۴ | ۲۹ شعبان | 04:55 | 06:26 | 13:08 | 19:51 | 20:10 | 00:23 |
جمعه | ۱۳۹۹/۲/۵ | ۱ رمضان | 04:53 | 06:25 | 13:08 | 19:52 | 20:11 | 00:22 |
شنبه | ۱۳۹۹/۲/۶ | ۲ رمضان | 04:51 | 06:24 | 13:08 | 19:53 | 20:12 | 00:22 |
یکشنبه | ۱۳۹۹/۲/۷ | ۳ رمضان | 04:50 | 06:22 | 13:08 | 19:54 | 20:13 | 00:22 |
دوشنبه | ۱۳۹۹/۲/۸ | ۴ رمضان | 04:48 | 06:21 | 13:08 | 19:54 | 20:14 | 00:21 |
سهشنبه | ۱۳۹۹/۲/۹ | ۵ رمضان | 04:47 | 06:20 | 13:07 | 19:55 | 20:15 | 00:21 |
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۰ | ۶ رمضان | 04:45 | 06:19 | 13:07 | 19:56 | 20:16 | 00:21 |
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۱ | ۷ رمضان | 04:44 | 06:18 | 13:07 | 19:57 | 20:16 | 00:20 |
جمعه | ۱۳۹۹/۲/۱۲ | ۸ رمضان | 04:43 | 06:17 | 13:07 | 19:58 | 20:17 | 00:20 |
شنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۳ | ۹ رمضان | 04:41 | 06:16 | 13:07 | 19:59 | 20:18 | 00:20 |
یکشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۴ | ۱۰ رمضان | 04:40 | 06:15 | 13:07 | 20:00 | 20:19 | 00:20 |
دوشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۵ | ۱۱ رمضان | 04:38 | 06:14 | 13:07 | 20:00 | 20:20 | 00:19 |
سهشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۶ | ۱۲ رمضان | 04:37 | 06:13 | 13:07 | 20:01 | 20:21 | 00:19 |
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۷ | ۱۳ رمضان | 04:35 | 06:12 | 13:07 | 20:02 | 20:22 | 00:19 |
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۲/۱۸ | ۱۴ رمضان | 04:34 | 06:11 | 13:07 | 20:03 | 20:23 | 00:19 |
جمعه | ۱۳۹۹/۲/۱۹ | ۱۵ رمضان | 04:33 | 06:10 | 13:06 | 20:04 | 20:24 | 00:18 |
شنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۰ | ۱۶ رمضان | 04:31 | 06:09 | 13:06 | 20:05 | 20:25 | 00:18 |
یکشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۱ | ۱۷ رمضان | 04:30 | 06:08 | 13:06 | 20:06 | 20:26 | 00:18 |
دوشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۲ | ۱۸ رمضان | 04:29 | 06:07 | 13:06 | 20:06 | 20:26 | 00:18 |
سهشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۳ | ۱۹ رمضان | 04:28 | 06:06 | 13:06 | 20:07 | 20:27 | 00:17 |
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۴ | ۲۰ رمضان | 04:26 | 06:05 | 13:06 | 20:08 | 20:28 | 00:17 |
پنجشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۵ | ۲۱ رمضان | 04:25 | 06:04 | 13:06 | 20:09 | 20:29 | 00:17 |
جمعه | ۱۳۹۹/۲/۲۶ | ۲۲ رمضان | 04:24 | 06:03 | 13:06 | 20:10 | 20:30 | 00:17 |
شنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۷ | ۲۳ رمضان | 04:23 | 06:03 | 13:06 | 20:10 | 20:31 | 00:17 |
یکشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۸ | ۲۴ رمضان | 04:22 | 06:02 | 13:06 | 20:11 | 20:32 | 00:17 |
دوشنبه | ۱۳۹۹/۲/۲۹ | ۲۵ رمضان | 04:21 | 06:01 | 13:06 | 20:12 | 20:32 | 00:16 |
سهشنبه | ۱۳۹۹/۲/۳۰ | ۲۶ رمضان | 04:20 | 06:00 | 13:06 | 20:13 | 20:33 | 00:16 |
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۲/۳۱ | ۲۷ رمضان | 04:19 | 06:00 | 13:07 | 20:14 | 20:34 | 00:16 |
انتهای پیام/ک
عالی