به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
بیشتر بخوانید:قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۱ فروردین ۹۹
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 |
دربند ، گلابدره |
79 | دارد | 21.846.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | شهرک آمایش، مرزداران | 75 | دارد | 17.391.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | جلفا ،سید خندان | 78 | دارد | 9.800.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | لویزان ، شیان | 78 | دارد | 21.943.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | پونک ،سردار جنگل | 80 | دارد | 23.100.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | قائم مقام ،سنایی | 77 | دارد | 24.380.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | امجدیه ، بهار | 75 | دارد | 20.945.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | مجیدیه، مجیدیه جنوبی | 74 | دارد | 16.250.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | شمشیری،مهرآبادجنوبی | 70 | دارد | 9.000.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | زنجان جنوبی ، جیحون | 80 | دارد | 10.806.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | اسکندری ،سلسبیل | 75 | دارد | 11.633.000 | 2 | انباری |
12 | خانی آباد ، شهید هرندی | 80 | دارد | 8.362.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | تهران نو ،حافظیه | 78 | دارد | 16.456.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | چهارصد دستگاه سرآبسیاب | 79 | دارد | 11.098.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | هاشم ،بر خیابان اصلی | 80 | ندارد | 7.000.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | باغ آذری ،شوش | 80 | دارد | 6.875.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | زمزم،زهتابی | 75 | دارد | 5.636.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شاد آبا | 76 | دارد | 6.533.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | شکوفه ،عبدل آباد | 77 | دارد | 6.300.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهرری ،غیوری | 75 | دارد | 9.483.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | تهرانسر ، بلوار یاس | 75 | دارد | 12.000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | شهید باقری ، چیتگر | 75 | دارد | 15.164.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
انتهای پیام /
اگه با اونی که قیمت تعیین میکنه ارتباط دارید بگید فیتیلشو بکشه پایین که حداقل یکی از آرزوهای مردم که صاحب خونه شدن هست برآورده شه
بجای نشون دادن ورزشکارا تو خونشون تو اخبار ورزشی تو تلویزیون هم اخبار بورس بزارید.
اینکارا رو بکنید بعد ببنید چه طور اقتصاد ما جهش میکنه.
نشون دادن قیمت خونه فقط باعث رکود تو اقتصاد میشه.
کشورای دیگه هم کارمندا سالی می تونن یک آپارتمان بخرن.
٩٤یا۹۵؟
البته دیدن قیمتهام تحفه نیس
نه میتونیم زن بگیریم نه کار نه خونه نه ماشین نه زندگی خوبی
پس به چی دل خوش کنیم؟
اونجا چه قیمت؟