به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،اوقات شرعی آذرماه ۹۸ به افق آبادان را مشاهده می کنید.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری |
جمعه | 1398/9/1 | 05:25:50 | 06:48:10 | 12:02:50 | 17:17:30 | 17:35:48 | 23:21:40 | 2019/11/22 | 1441/03/24 |
شنبه | 1398/9/2 | 05:26:33 | 06:49:00 | 12:03:06 | 17:17:12 | 17:35:32 | 23:21:52 | 2019/11/23 | 1441/03/25 |
یکشنبه | 1398/9/3 | 05:27:16 | 06:49:50 | 12:03:23 | 17:16:55 | 17:35:18 | 23:22:06 | 2019/11/24 | 1441/03/26 |
دوشنبه | 1398/9/4 | 05:28:00 | 06:50:40 | 12:03:40 | 17:16:41 | 17:35:05 | 23:22:20 | 2019/11/25 | 1441/03/27 |
سه شنبه | 1398/9/5 | 05:28:43 | 06:51:30 | 12:03:59 | 17:16:28 | 17:34:54 | 23:22:35 | 2019/11/26 | 1441/03/28 |
چهارشنبه | 1398/9/6 | 05:29:26 | 06:52:19 | 12:04:18 | 17:16:17 | 17:34:45 | 23:22:51 | 2019/11/27 | 1441/03/29 |
پنج شنبه | 1398/9/7 | 05:30:09 | 06:53:09 | 12:04:38 | 17:16:08 | 17:34:37 | 23:23:08 | 2019/11/28 | 1441/03/30 |
جمعه | 1398/9/8 | 05:30:51 | 06:53:58 | 12:04:59 | 17:16:00 | 17:34:31 | 23:23:26 | 2019/11/29 | 1441/04/02 |
شنبه | 1398/9/9 | 05:31:34 | 06:54:46 | 12:05:20 | 17:15:54 | 17:34:27 | 23:23:44 | 2019/11/30 | 1441/04/03 |
یکشنبه | 1398/9/10 | 05:32:16 | 06:55:35 | 12:05:42 | 17:15:50 | 17:34:24 | 23:24:03 | 2019/12/01 | 1441/04/04 |
دوشنبه | 1398/9/11 | 05:32:58 | 06:56:22 | 12:06:05 | 17:15:47 | 17:34:23 | 23:24:23 | 2019/12/02 | 1441/04/05 |
سه شنبه | 1398/9/12 | 05:33:40 | 06:57:10 | 12:06:28 | 17:15:46 | 17:34:24 | 23:24:43 | 2019/12/03 | 1441/04/06 |
چهارشنبه | 1398/9/13 | 05:34:22 | 06:57:57 | 12:06:52 | 17:15:47 | 17:34:26 | 23:25:05 | 2019/12/04 | 1441/04/07 |
پنج شنبه | 1398/9/14 | 05:35:03 | 06:58:43 | 12:07:16 | 17:15:50 | 17:34:30 | 23:25:26 | 2019/12/05 | 1441/04/08 |
جمعه | 1398/9/15 | 05:35:44 | 06:59:28 | 12:07:41 | 17:15:54 | 17:34:36 | 23:25:49 | 2019/12/06 | 1441/04/09 |
شنبه | 1398/9/16 | 05:36:24 | 07:00:13 | 12:08:07 | 17:16:00 | 17:34:43 | 23:26:12 | 2019/12/07 | 1441/04/10 |
یکشنبه | 1398/9/17 | 05:37:04 | 07:00:58 | 12:08:33 | 17:16:08 | 17:34:52 | 23:26:36 | 2019/12/08 | 1441/04/11 |
دوشنبه | 1398/9/18 | 05:37:44 | 07:01:41 | 12:08:59 | 17:16:18 | 17:35:03 | 23:27:01 | 2019/12/09 | 1441/04/12 |
سه شنبه | 1398/9/19 | 05:38:23 | 07:02:24 | 12:09:26 | 17:16:29 | 17:35:15 | 23:27:26 | 2019/12/10 | 1441/04/13 |
چهارشنبه | 1398/9/20 | 05:39:01 | 07:03:06 | 12:09:54 | 17:16:42 | 17:35:29 | 23:27:51 | 2019/12/11 | 1441/04/14 |
پنج شنبه | 1398/9/21 | 05:39:39 | 07:03:47 | 12:10:21 | 17:16:56 | 17:35:44 | 23:28:17 | 2019/12/12 | 1441/04/15 |
جمعه | 1398/9/22 | 05:40:16 | 07:04:27 | 12:10:49 | 17:17:12 | 17:36:01 | 23:28:44 | 2019/12/13 | 1441/04/16 |
شنبه | 1398/9/23 | 05:40:52 | 07:05:06 | 12:11:18 | 17:17:30 | 17:36:19 | 23:29:11 | 2019/12/14 | 1441/04/17 |
یکشنبه | 1398/9/24 | 05:41:28 | 07:05:44 | 12:11:46 | 17:17:49 | 17:36:39 | 23:29:39 | 2019/12/15 | 1441/04/18 |
دوشنبه | 1398/9/25 | 05:42:03 | 07:06:21 | 12:12:15 | 17:18:10 | 17:37:00 | 23:30:07 | 2019/12/16 | 1441/04/19 |
سه شنبه | 1398/9/26 | 05:42:38 | 07:06:57 | 12:12:45 | 17:18:32 | 17:37:23 | 23:30:35 | 2019/12/17 | 1441/04/20 |
چهارشنبه | 1398/9/27 | 05:43:11 | 07:07:32 | 12:13:14 | 17:18:56 | 17:37:47 | 23:31:04 | 2019/12/18 | 1441/04/21 |
پنج شنبه | 1398/9/28 | 05:43:44 | 07:08:06 | 12:13:43 | 17:19:21 | 17:38:13 | 23:31:33 | 2019/12/19 | 1441/04/22 |
جمعه | 1398/9/29 | 05:44:16 | 07:08:38 | 12:14:13 | 17:19:48 | 17:38:40 | 23:32:02 | 2019/12/20 | 1441/04/23 |
شنبه | 1398/9/30 | 05:44:47 | 07:09:10 | 12:14:43 | 17:20:16 | 17:39:08 | 23:32:31 | 2019/12/21 | 1441/04/24 |
انتهای پیام/پ