به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 06:00 | ۷ آذر |
ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | سه شنبه | 13:15 | ۷ آذر |
آسمان | IRC636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | ATR | سه شنبه | 16:45 | ۷ آذر |
آسمان | IRC638 | گرگان | زاهدان | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 20:00 | ۷ آذر |
کیش | KIS7103 | گرگان | کیش | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 21:00 | ۷ آذر |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | سه شنبه | 21:10 | ۷ آذر |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | سه شنبه | 22:25 | ۷ آذر |
ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | سه شنبه | 12:40 | ۷ آذر |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-200/210 | سه شنبه | 16:15 | ۷ آذر |
آسمان | IRC639 | زاهدان | گرگان | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 19:25 | ۷ آذر |
کیش | KIS7102 | کیش | گرگان | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 20:00 | ۷ آذر |
آسمان | IRC637 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 20:40 | ۷ آذر |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | سه شنبه | 21:55 | ۷ آذر |
قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | سه شنبه | 23:50 | ۷ آذر |
انتهای پیام / ا