به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
ایران ایر | IRA3399 | گرگان | تهران | پرواز كرد | A.330 | دو شنبه | 04:10 | ۳ مهر |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | پرواز كرد | 100 | دو شنبه | 06:00 | ۳ مهر |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | دو شنبه | 10:50 | ۳ مهر |
آسمان | IRC631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 14:10 | ۳ مهر |
ایران ایر | IRA247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | دو شنبه | 17:10 | ۳ مهر |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 21:50 | ۳ مهر |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | دو شنبه | 10:20 | ۳ مهر |
آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 13:40 | ۳ مهر |
ایران ایر | IRA246 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | دو شنبه | 16:35 | ۳ مهر |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 21:20 | ۳ مهر |
قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | دو شنبه | 23:50 | ۳ مهر |
انتهای پیام / ا