به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
هواپيمايي قشم | 1295 | گرگان | تهران | پرواز کرد(06:06) | F100 | دو شنبه | 06:00 | ۶ شهريور |
آسمان | 633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | دو شنبه | 10:50 | ۶ شهريور |
آسمان | 631 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | دو شنبه | 14:10 | ۶ شهريور |
ايران اير | 247 | گرگان | تهران | طبق برنامه | AT72 | دو شنبه | 17:10 | ۶ شهريور |
آسمان | 635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | F100 | دو شنبه | 21:50 | ۶ شهريور |
آسمان | 632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | دو شنبه | 10:20 | ۶ شهريور |
آسمان | 630 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | دو شنبه | 13:40 | ۶ شهريور |
ايران اير | 246 | تهران | گرگان | طبق برنامه | AT72 | دو شنبه | 16:35 | ۶ شهريور |
آسمان | 634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | دو شنبه | 21:20 | ۶ شهريور |
هواپيمايي قشم | 1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | F100 | دو شنبه | 23:50 | ۶ شهريور |
انتهای پیام / ا