به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،قیمت
امروز خودرو در استان هرمزگان اعلام شد.
توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.673 | 32.8 |
ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.848 | 37.7 |
ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.388 | 38.2 |
ايران خودرو | 207i دنده اي | 41.92 | 45.8 |
ايران خودرو | رانا LX | 33.389 | 34.6 |
ايران خودرو | 405 GLX | 29.038 | 29.5 |
ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز | 30.806 | 31.5 |
ايران خودرو | 405 SLX | 30.873 | 32.5 |
ايران خودرو | پارس كد 28232 | 35.484 | 36.6 |
ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد 28316 | 36.925 | 39 |
ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | 37.468 | 40.2 |
ايران خودرو | پارس ELX | 39.093 | 41.7 |
ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | 45.33 | 51 |
سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 39.5 |
سايپا | تندر L90 E2 اتومات | 47.352 | 47 |
سايپا | 111 SE | 21.186 | 21.2 |
سايپا | 131 SE | 20.696 | 20.7 |
سايپا | 131 SE تنوع رنگ | 20.956 | 20.8 |
سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.85 | 22.6 |
سايپا | 132 SE سفيد | 20.596 | 21 |
سايپا | 141 SE سفيد | 19.496 | 19 |
سايپا | 151 وانت SE | 18.696 | 18.4 |
سايپا | آريو 1500 دنده اي | 46.516 | 44 |
سايپا | آريو 1600 اتوماتيك | 54.636 | 52.5 |
سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 82 |
كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.826 | 75.4 |
كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.966 | 88.5 |
سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | 35.946 | 35 |
سايپا | وانت زامياد Z24 | 32.461 | 33 |
سايپا | وانت زامياد ديزلي | 38.066 | 37.6 |
سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 37.44 | 40.2 |
سايپا | پارس تندر فيس ليفت | 39.5 | 41.3 |
مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 116.95 | 125 |
مزدا | وانت مزدا تك كابين | 37.05 | 37 |
مزدا | وانت مزدا تك كابين دوگانه سوز | 39.12 | 39.4 |
مزدا | وانت مزدا دو كابين | 39.85 | 39.85 |
مزدا | وانت مزدا دوكابين دوگانه سوز | 41.82 | 41.5 |
هيونداي | اكسنت 2016 فول | 108.255 | 103 |
هيونداي | هيونداي سانتافه DM فول نيوفيس+اتوپارك 2016 | 219.978 | 223 |
هيونداي | هيونداي توسان ix35 2016 فول نيوفيس | 178.762 | 172 |
هيونداي | هيونداي توسان ix35 فول نيوفيس+اتوپارك 2017 | 189.554 | 195 |
هيونداي | هيونداي i40 | 173.334 | 174 |
هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار 2015 | 179.878 | 168 |
هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار 2016 | 184.14 | 179 |
كيا | كيا اپتيما TF فول 2016 | 171.142 | 173 |
كيا | كيا اپتيما 2016 فول GT | 182 | 187 |
كيا | كيا سورنتو 2016 فول اتوپارك | 230.259 | 232 |
كيا | كيا اسپورتيج 2016 فول | 176.603 | 175 |
مديران خودرو | MVM 550 دنده اي | 53.462 | 50 |
مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك | 61.218 | 59 |
مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك-لاكچري | 63.9 | 60.5 |
مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.46 | 61 |
مديران خودرو | MVM X33 اتوماتيك | 73.66 | 67 |
مديران خودرو | MVM X33 S اتوماتيك | 76.7 | 75 |
مديران خودرو | MVM X33 S اسپرت | 78.7 | 77.5 |
مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت | 46.189 | 44.2 |
مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت لاكچري | 48.7 | 46.3 |
مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك | 45.5 | 41.5 |
مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار | 45.5 | 41.5 |
مديران خودرو | MVM 110 S كامفورت | 31.5 | 28 |
مديران خودرو | MVM 110 S لاكچري | 33.9 | 30 |
سايپا | رنو كوليوس — | 165 | 158 |
انتهای پیام/ع