نرخ پنج شنبه (تومان) | نرخ امروز(تومان) | ارز |
۳۱,۲۵۶ | ۳۱,۲۷۰ | دلار آمريکا |
۴۱,۰۸۷ | ۴۱,۵۷۳ | پوند انگليس |
۳۱,۷۸۵ | ۳۱,۸۷۷ | فرانک سويس |
۳,۶۵۱ | ۳,۶۴۲ | کرون سوئد |
۳,۷۵۱ | ۳,۷۶۰ | کرون نروژ |
۴,۶۸۶ | ۴,۶۸۹ | کرون دانمارک |
۴۶۷ | ۴۷۰ | روپيه هند |
۸,۵۰۹ | ۸,۵۱۴ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۳,۵۵۵ | ۱۰۳,۵۸۸ | دينار کويت |
۲۹,۸۴۶ | ۳۰,۰۱۸ | يکصد روپيه پاکستان |
۳۰,۲۶۶ | ۳۰,۰۷۶ | یکصد ين ژاپن |
۴,۰۳۰ | ۴,۰۳۳ | دلار هنگ کنگ |
۸۱,۱۸۲ | ۸۱,۲۳۰ | ريال عمان |
۲۳,۸۴۹ | ۲۴,۰۶۶ | دلار کانادا |
۲,۱۲۵ | ۲,۱۶۰ | راند آفريقای جنوبی |
۱۰,۵۶۶ | ۱۰,۶۰۶ | لير ترکيه |
۴۷۹ | ۴۸۰ | روبل روسيه |
۸,۵۸۷ | ۸,۵۸۸ | ريال قطر |
۲,۶۹۱ | ۲,۶۸۰ | يکصد دينار عراق |
۱۴۶ | ۱۴۶ | لير سوريه |
۲۳,۵۴۵ | ۲۳,۶۸۰ | دلار استراليا |
۸,۳۳۵ | ۸,۳۳۸ | ريال سعودی |
۸۲,۹۰۵ | ۸۲,۹۳۱ | دينار بحرين |
۲۲,۹۱۹ | ۲۲,۹۸۹ | دلار سنگاپور |
۲,۱۵۱ | ۲,۱۶۰ | ده روپيه سريلانکا |
۲۹,۱۶۹ | ۲۹,۲۳۴ | يکصد روپيه نپال |
۶,۵۸۴ | ۶,۵۸۷ | يکصد درام ارمنستان |
۲۲,۶۱۷ | ۲۲,۶۲۹ | دينار ليبی |
۴,۶۸۰ | ۴,۶۸۰ | یوان چين |
۹۰,۲۴۴ | ۹۰,۲۸۸ | يکصد بات تايلند |
۷,۶۵۵ | ۷,۶۴۸ | رينگيت مالزی |
۲۷,۸۶۳ | ۲۸,۰۱۰ | يک هزار وون کره جنوبی |
۳۴,۸۶۹ | ۳۴,۸۸۳ | یورو |
۹,۲۰۰ | ۹,۱۵۰ | يکصد تنگه قزاقستان |
۴۶۹ | ۴۷۰ | افغانی افغانستان |
۱۸,۷۸۲ | ۱۸,۷۸۸ | منات آذربايجان |
۱,۵۵۶ | ۱,۵۵۶ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۹۷۲ | ۳,۹۷۴ | سومونی تاجيکستان |
۳,۱۴۲ | ۳,۱۳۵ | بوليوار جديد ونزوئلا |
انتهای پیام/