به
گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
قم؛ قیمت طلا، 10 شهریور در بازار قم به شرح ذیل می باشد:
قیمت طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | نمودارتغییرات |
---|
هر انس طلا (دلار) | ۱,۳۱۵.۶۳ | (۰.۳۸%) ۵.۰۲ ▲ | ۱,۳۱۰.۱۶ | ۱,۳۱۶.۶۱ |  |
---|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۹۰۵,۲۵۵ | (۰.۲۴%) ۱۲,۰۰۵ ▼ | ۴,۹۰۲,۲۵۴ | ۴,۹۱۷,۲۶۰ |  |
---|
هر گرم طلای 18 عیار | ۱,۱۳۱,۷۲۰ | (۰.۲۶%) ۳,۰۰۱ ▼ | ۱,۱۳۰,۷۱۹ | ۱,۱۳۴,۷۲۱ |  |
---|
هر گرم طلای 24 عیار | ۱,۵۰۸,۱۸۳ | (۰.۲۶%) ۳,۹۹۱ ▼ | ۱,۵۰۷,۱۸۲ | ۱,۵۱۲,۱۷۵ |  |
---|
هر انس نقره (دلار) | ۱۸.۷۷ | (۱.۰۸%) ۰.۲ ▲ | ۱۸.۵۲ | ۱۸.۸۳ |  |
---|
انتهای پیام/ع