به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،قیمت امروز خودروهای داخلی در استان هرمزگان اعلام شد.
توليد كننده
| نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.666 | 32.6 |
ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.842 | 37 |
ايران خودرو | 206 تيپ 6 | 40 | 46.3 |
ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.381 | 37.5 |
ايران خودرو | 207i دنده اي | 38.5 | 45 |
ايران خودرو | 207i اتومات | 45.5 | 54 |
ايران خودرو | رانا EL | 32.02 | 31 |
ايران خودرو | رانا LX | 33.382 | 32.5 |
ايران خودرو | 405 GLX يورو4 | 27.2 | 27.4 |
ايران خودرو | 405 GLX يورو4 داشبورد جديد 2ايربگ | 29.031 | 29.4 |
ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز دو ايربگ | 30.569 | 31.2 |
ايران خودرو | 405 SLX داشبورد جديد 2 ايربگ | 30.866 | 31.4 |
ايران خودرو | پارس سال يورو4 داشبورد جديد 2 ايربگ | 35.477 | 36 |
ايران خودرو | پارس دوگانه داشبورد جديد 2 ايربگ | 36.77 | 37.7 |
ايران خودرو | پارس 1.8 اتوماتيك داشبورد جديد | 45.335 | 43.2 |
ايران خودرو | پارس ELX XUM | 39.078 | 39.3 |
ايران خودرو | پارس LX داشبورد جديد 2 ايربگ | 37.461 | 38.5 |
ايران خودرو | وانت پيكان باردو دوگانه C.O.P | 15.265 | 15.4 |
سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 39.2 |
سايپا | تندر L90 E2 اتومات دوايربگ | 47.345 | 50.2 |
سايپا | 111 SE | 20.4 | 20.7 |
سايپا | 131 SE | 21.42 | 21.6 |
سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.68 | 21.8 |
سايپا | 132 SE | 19.8 | 20.1 |
سايپا | 141 SE | 19.52 | 18 |
سايپا | 141 EX | 17.5 | 18.4 |
سايپا | 141 SX | 16.65 | 17.4 |
سايپا | وانت 151 EX | 17.42 | 16.8 |
سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 85 |
كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.9 | 72.5 |
كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.79 | 87.5 |
سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز بدون كولر | 31.765 | 32.5 |
سايپا | وانت زامياد بنزيني بدون كولر | 30.27 | 31 |
سايپا | وانت زامياد ديزلي بدون كولر | 35.88 | 36 |
سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 37.29 | 39.9 |
سايپا | پارس تندر فيس ليفت SR | 39.35 | 41 |
سايپا | رنو كوليوس تيپ 1 | 168.4 | 145 |
سايپا | رنو كوليوس تيپ 2 | 178.47 | 148 |
مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 108.36 | 113 |
مزدا | مزدا 3 1600 | 76.5 | 93 |
مزدا | وانت مزدا تك كابين | 36.36 | 36.5 |
مزدا | وانت مزدا دو كابين دوگانه | 41.66 | 42.5 |
هيونداي | هيونداي i20 2015 تيپ 6 | 90.528 | 83 |
هيونداي | آزرا – گرانجور فول 2014 با رادار | 216.723 | 221 |
هيونداي | اكسنت 2015 فول | 113.257 | 96 |
هيونداي | النترا فول كامل | 11.3 | 112 |
هيونداي | هيونداي توسان ix35 ده ايربگ | 163.25 | 146 |
هيونداي | هيونداي i40 | 173.349 | 168 |
هيونداي | هيونداي i40 SW استيشن واگن | 187.458 | 175 |
هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار | 179.878 | 169 |
هيونداي | هيونداي ix55 وراكروز فول | 235.5 | 282 |
كيا | كيا اپتيما 2016 فول | 168 | 165 |
كيا | كيا اپتيما 2015 فول ده ايربگ با رادار | 165.709 | 156 |
كيا | كيا سورنتو 2016 اتاق جديد فول 2.4 | 236.276 | 225 |
كيا | كيا سورنتو اتاق جديد فول 2.4 | 229.736 | 221 |
كيا | كيا اسپورتيج فول 2016 | 182.07 | 159 |
كيا | كيا اسپورتيج مدل 2015 2.4 | 171.17 | 154 |
تويوتا | تويوتا كمري GLX/S SPL 2015 | 178 | 172 |
تويوتا | تويوتا كرولا XLI نيمه فول | 108.55 | 116 |
تويوتا | تويوتا كرولا XLI تيپlimited | 126.2 | 125 |
تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2015 فول | 142.7 | 134 |
مديران خودرو | MVM 530 — | 44.51 | 38.5 |
مديران خودرو | MVM X33 | 64.46 | 53 |
مديران خودرو | MVM X33 اتومات | 73.66 | 71.5 |
مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.46 | 59 |
مديران خودرو | MVM 315 جديدهاچ بك | 40.21 | 40.1 |
مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار جديد | 40.21 | 40.1 |
مديران خودرو | MVM 110 چهار سيلندر | 22.41 | 20 |
انتهای پیام/م