شاخص | ارزش | تغییر | بیشترین | کمترین | زمان |
شاخص کل | 73959.7 | 0.02 | 74000.8 | 73931.9 | ۱۲:۲۰ |
شاخص کل(هم وزن) |
| 0.05 | 13768.5 | 13751.4 | ۱۲:۲۰ |
شاخص کل فرابورس | 13750.9 | 0.3 | 778.3 | 777.1 | ۱۱:۵۰ |
بازار اول فرابورس | 778.3 | 0.39 | 179.9 | 179.3 | ۱۲:۱۰ |
بازار دوم فرابورس | 179.6 | 0.3 | 356.4 | 356 | ۱۱:۴۰ |
شاخص بازار اول | 356.5 | 0.02 | 51471.1 | 51404.5 | ۱۲:۲۰ |
شاخص بازار دوم | 51417.6 | 0.02 | 163762.6 | 163471.3 | ۱۲:۲۰ |
نام شاخص | ارزش | تغییر | بیشترین | کمترین | زمان |
شاخص كل | 74064 | 0.13 | 74137.1 | 74063.3 | ۱۲:۴۰ |
شاخص كل (هم وزن) | 13756.6 | 0.09 | 13779.8 | 13757 | ۱۲:۴۰ |
شاخص كل فرابورس | 779.8 | 0.27 | 780.1 | 777.7 | ۱۲:۴۰ |
بازار اول فرابورس | 180.3 | 0.33 | 180.6 | 179.9 | ۱۲:۴۰ |
بازار دوم فرابورس | 357 | 0.25 | 357.1 | 356.3 | ۱۲:۲۰ |
شاخص بازار اول | 51577.8 | 0.32 | 51621.5 | 51517.3 | ۱۲:۴۰ |
شاخص بازار دوم | 163427.7 | 0.22 | 163794.5 | 163427.7 | ۱۲:۴۰ |
نام شاخص | ارزش | تغییر | بیشترین | کمترین | زمان |
شاخص کل | 73947.2 | 0.15 | 74095.4 | 73947.2 | ۱۲:۴۰ |
شاخص کل(هم وزن) | 13714.7 | 0.3 | 13764.1 | 13715.1 | ۱۲:۴۰ |
شاخص کل فرابورس | 781.4 | 0.2 | 781.8 | 780 | ۱۲:۳۰ |
بازار اول فرابورس | 179.1 | 0.66 | 179.8 | 179 | ۱۱:۴۰ |
بازار دوم فرابورس | 358.6 | 0.44 | 358.7 | 358 | ۱۲:۲۰ |
شاخص بازار اول | 51433.3 | 0.28 | 51605.2 | 51433.4 | ۱۲:۴۰ |
شاخص بازار دوم |
|
|
|
|
|
نام شاخص | ارزش | تغیر | بیشترین | کمترین | زمان |
شاخص كل | 74049.3 | 0.13 | 74113.9 | 73959.1 | ۱۲:۴۰ |
شاخص كل (هم وزن) | 13736.4 | 0.15 | 13745.3 | 13720.8 | ۱۲:۴۰ |
شاخص كل فرابورس | 783.7 | 0.3 | 784.1 | 782 | ۱۲:۴۰ |
بازار اول فرابورس | 178.8 | 0.11 | 179.4 | 178.9 | ۱۱:۴۰ |
بازار دوم فرابورس | 360 | 0.39 | 360 | 358.9 | ۱۲:۴۰ |
شاخص بازار اول | 51470.9 | 0.07 | 51517.4 | 51417.9 | ۱۲:۴۰ |
شاخص بازار دوم | 163969.6 | 0.25 | 164119.1 | 163594.7 | ۱۲:۴۰ |