نام | اندازه صفحه نمایش | کیفیت صفحه نمایش | رزولوشن تصویر | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
X.Vision LE-22D40 | 22" | HD | 1366X768 | 550,000 |
X.Vision LE-24D30 | 24" | HD | 1366X768 | 570,000 |
X.Vision LE-22D30 | 22" | Full HD | 1920X1080 | 570,000 |
X.Vision LE-24D40 | 24" | HD | 1366X768 | 599,000 |
X.Vision LE-29D40 | 29" | HD | 1366X768 | 690,000 |
X.Vision LED LE-24D10 | 24 " | HD | 768 × 1366 | 698,000 |
Sony LED EX430 40 | 40" | 770,000 | ||
LG LED 32LN54200 | 32 " | Full HD | 1920 × 1080 | 890,000 |
X.Vision LE-29D30 | 29" | HD | 1366X768 | 895,000 |
LG LED 32LP360 | 32 " | HD | 1366X768 | 910,000 |
LG LED LN540 32 | 32" | 920,000 | ||
LG LED LN540V 32 | 32" | 940,000 | ||
LG LED 32LN549 | 32 " | HD | 1366X768 | 950,000 |
X.Vision LE-32KF30 | 32" | HD | 1366x768 | 970,000 |
Sony LED EX330 32 | 32" | 990,000 | ||
Samsung LED EH4000 32 | 32" | 1,000,000 | ||
Sony KDL-32R400A | 32 " | Full HD | 1280X720 | 1,000,000 |
Samsung LED 32F400 | 32 " | HD | 1366X768 | 1,020,000 |
PANASONIC LED 32B6 | 32 " | HD | 1,040,000 | |
LG LED 32LN5700B | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,149,000 |
Samsung 32F4590 | 32" | HD | 1366X768 | 1,159,000 |
Samsung Plasma PS43F4850 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,280,000 |
Samsung LED 32F5570 | 32 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,289,000 |
SAMSUNG PLASMA HDTV 43F4000 | 32 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 1,290,000 |
Sony LED W670 32 | 32" | 1,300,000 | ||
Sony KDL-32W670A | 32 " | Full HD | 1920X1080 | 1,300,000 |
Sony BRAVIA KDL-32EX650 | 32 " | Full HD | 1920x1080 | 1,330,000 |
X.Vision LE-32KD30 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,359,000 |
LG 32LN5720BFG | 32" | HD | 1366X768 | 1,359,000 |
LG Plasma 42PN45000 | 42 | 1366x768پيکسل | 1,370,000 | |
Sony BRAVIA KDL-40BX450 | 40 " | Full HD | 1920x1080 | 1,390,000 |
Samsung LED 40F5000 | 40 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,420,000 |
Samsung LED EH5000 40 | 40" | 1,420,000 | ||
Sony LED R450 40 | 40" | 1,440,000 | ||
Sony KDL-40R450 | 40" | Full HD | 1920X1080 | 1,440,000 |
Sony KDL-32R420 | 32" | HD | 768×1280 | 1,449,000 |
SHARP LED LC-32LE430X | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,464,000 |
X.Vision 39KF30 | 39" | Full HD | 1920X1080 | 1,468,000 |
LG LED 3D 32LA62100 | 32 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,495,000 |
Sony LED R470 40 | 40" | 1,520,000 | ||
PANASONIC LED 39B6 | 39 " | 1,570,000 | ||
LG LED LN5420 42 | 42" | 1,630,000 | ||
LG LED 42LN54200 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 1,650,000 |
Samsung LED 3D 32F6450 | 32 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,668,000 |
LG LED LN540 42 | 42" | 1,670,000 | ||
Samsung LED F5300 40 | 40" | 1,680,000 | ||
LG LED LN540V 42 | 42" | 1,680,000 | ||
LG LED 3D 32LA66000 | 32 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,688,000 |
LG LED 42LN549 | 42 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 1,700,000 |
LG Plasma 50PN45000 | 50 " | HD | 1366 × 768 | 1,730,000 |
LG LED 42LP360 | 42 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 1,730,000 |
LG LED 42LN54400 | 42 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,850,000 |
Samsung LED F5500 40 | 40" | 1,860,000 | ||
Sony KDL-42R500 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,870,000 |
Samsung LED 40F5550 | 40 " | FULL HD | 1920x1080 | 1,888,000 |
LG LED LN575 42 | 42" | 1,930,000 | ||
Sony LED EX430 46 | 46" | 1,950,000 | ||
Samsung LED F6100 40 | 40" | 1,960,000 | ||
Samsung 40F6350 | 40" | Full HD | 1920X1080 | 1,970,000 |
Samsung 3D EH6030 40 | 40" | 1,970,000 | ||
Xvision LE-42KD40 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,995,000 |
LG LED LN57000 42 | 42" | 2,020,000 | ||
Samsung 51F4850 | 51 " | HD | 1024 × 768 | 2,049,000 |
Sony KDL-46R450 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 2,060,000 |
LG 42LN57200 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 2,069,000 |
Samsung LED 40F5570 | 40 " | FULL HD | 1920x1080 | 2,129,000 |
Samsung LED 46F5000 | 46 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,180,000 |
Samsung LED 40F5590 | 40 " | Full HD | 1920x1080 | 2,195,000 |
LG 3D LA6130 42 | 42" | 2,220,000 | ||
Sony LED R470 46 | 46" | 2,220,000 | ||
LG LED 47LN5420 | 47 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,220,000 |
Samsung PS51F4950 | 51" | HD | 1024x768 | 2,300,000 |
Samsung 40F6450 | 40" | Full HD | 1920x1080 | 2,300,000 |
LG LED LN540 47 | 47" | 2,350,000 | ||
LG Plasma 50PA45000 | 50" | HD | 1024X768 | 2,353,000 |
Samsung LED F5300 46 | 46" | 2,360,000 | ||
LG 3D LA620V 42 | 42" | 2,370,000 | ||
LG 42LA62100 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,418,000 |
Sony KDL-42W670A | 42 " | Full HD | 1920X1080 | 2,440,000 |
LG 42LA64000 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,467,000 |
SHARP LED LC-40LE430X | 40 " | Full HD | 1080 × 1920 | 2,524,000 |
Samsung 40F6400 | 40 " | Full HD | 1920X1080 | 2,550,000 |
LG LED LN57000 47 | 47" | 2,570,000 | ||
Samsung LED F5500 46 | 46" | 2,580,000 | ||
Samsung LED 46F5550 | 46 " | Full HD | 1920x1080 | 2,598,000 |
LG 42LA66000 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,600,000 |
Sony 3 HX750 40 | 40" | 2,620,000 | ||
LG LED LN540 50 | 50" | 2,620,000 | ||
LG LED 3D 42LA66100 | 42 " | FULL HD | 1920X1080 | 2,655,000 |
LG LED 47LN57000 | 47 " | Full HD | 1920x1080 | 2,750,000 |
Samsung LED 46F5570 | 46 " | 1920x1080 | 2,768,000 | |
Samsung LED F6100 46 | 46" | 2,770,000 | ||
X.Vision LE-47K3DS200 | 47" | Full HD | 1920x1080 | 2,790,000 |
Samsung 40F6850 | 2,799,000 | |||
Samsung 46F6350 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 2,877,000 |
Sony KDL-47R500 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 2,880,000 |
LG LED 47LN61500 | 47" | Full HD | 1920x1080 | 2,890,000 |
LG SMART 3D LED 42LA7400 | 42 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,920,000 |
LG 3D LA7400 55 | 55" | 2,950,000 | ||
LG 3D LA620V 47 | 47" | 2,950,000 | ||
Sony Full HD smart LED 3D TV 42W800B | 42 " | Full HD | 2,950,000 | |
Samsung 46F6400 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 3,120,000 |
LG 3D LA8600 42 | 42" | 3,120,000 | ||
LG SMART 3D LED 47LA6210 | 47 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 3,160,000 |
X.Vision LED LE-47K3D100 | 47 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,178,000 |
Sony KDL-46W700A | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 3,180,000 |
LG LED 3D 42LA86000 | 42 " | FULL HD | 1920X1080 | 3,200,000 |
TOSHIBA 3 VL20E1 46 | 46" | 3,390,000 | ||
LG 3D LA6600 47 | 47" | 3,400,000 | ||
LG SMART 3D LED 50LA6200 | 50 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 3,400,000 |
LG 47LA66000 | 47 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,450,000 |
Sony KDL-50W700A | 50" | Full HD | 1920X1080 | 3,530,000 |
LG 3D LA7400 47 | 47" | 3,590,000 | ||
Sony LED EX630 55 | 55" | 3,600,000 | ||
Samsung 46F6450 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 3,600,000 |
Panasonic TC-L42ET5 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 3,645,000 |
LG LED 3D 47LA62100 | 47 " | FULL HD | 1920X1080 | 3,693,000 |
LG LED 3D 47LA66100 | 47 " | Full HD | 1920x1080 | 3,699,000 |
LG 55LA62100 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,770,000 |
Sony KDL-50R550 | 50" | Full HD | 1920X1080 | 3,800,000 |
LG LED 3D 47LA74000 | 47 " | FULL HD | 1920x1080 | 3,800,000 |
LG 3D LA620V 55 | 55" | 3,870,000 | ||
Panasonic TC-L47ET5 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 4,120,000 |
LG 3D LA8600 47 | 47" | 4,150,000 | ||
Sony KDL-47W804 | 47 " | Full HD | 1920X1080 | 4,260,000 |
LG 55LM67100 | 55" | Full HD | 1920x1080 | 4,269,000 |
Samsung 3d LED 55F6100 | 55 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 4,300,000 |
LG 55LA66000 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 4,300,000 |
Samsung 55F6400 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 4,575,000 |
Samsung 46F8880 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 4,700,000 |
LG SMART 3D LED 47LA9600 | 47 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 4,730,000 |
LG LED 55LM64100 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 4,828,000 |
LG LED 3D 55LA74000 | 55 " | FULL HD | 1920X1080 | 4,970,000 |
Sony BRAVIA KDL-55HX750 | 55 " | Full HD | 1920x1080 | 5,000,000 |
LG LED 3D 47LA86000 | 47 " | FULL HD | 1920x1080 | 5,033,000 |
LG LED 3D 55LA66100 | 55 " | FULL HD | 1920x1080 | 5,279,000 |
Samsung 46F7770 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 5,280,000 |
Sony KDL-W900A | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 5,370,000 |
LG 60LA6210 LED 3D | 60 " | ... | 5,400,000 | |
Samsung LED 55ES6980 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 5,400,000 |
Sony 3 W800A 55 | 55" | 5,480,000 | ||
LG 3D LA8600 55 | 55" | 5,590,000 | ||
LED TV 3D SONY 55W800 | 55 " | 1920X1080 | 5,600,000 | |
Sony KDL-46W904A | 46" | Full HD | 1920X1080 | 5,650,000 |
Samsung LED 46F8000 | 46 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 5,680,000 |
Sony KDL-55W804 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 5,770,000 |
SONY LED 3D 60R550 | 60 " | Full HD | 1920x1080 | 5,850,000 |
Sony R550 60 | 60" | 5,850,000 | ||
LG SMART 3D LED 55LA9600 | 55 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 5,930,000 |
LG 55LM96000 | 55 " | Full HD | 1080*1920 | 6,649,000 |
Panasonic TC-L55ET5 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 6,990,000 |
SHARP LED LC-60LE6400X | 60 " | Full HD | 1080 × 1920 | 6,998,000 |
LG 3D LA8600 60 | 60" | 7,100,000 | ||
LG LED 3D 55LA86000 | 55 " | FULL HD | 1920x1080 | 7,493,000 |
Samsung LED 55F8880 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 7,530,000 |
Samsung 55F7770 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 8,399,000 |
Sony BRAVIA KDL-55HX925 | 55 " | Full HD | 1920x1080 | 8,950,000 |
SONY 3D LED 70R550 | 70 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 9,150,000 |
SHARP LED LC-60LE9400X | 60 " | Full HD | 1080 × 1920 | 9,500,000 |
Sony KDL-70R550A | 70" | Full HD | -- | 12,837,000 |
LG OLED 3D EA9800 | 55 " | FULL HD | 1920X1080 | 19,309,000 |
Samsung LED 3D 75F8000 | 75 | FULL HD | 1920X1080 | 30,278,000 |
LG SMART 3D LED 84LM9600 Ultra HD | 84 " | 4K Ultra HD | 3840x 2160 | 40,120,000 |
انتهای پیام/