 
    
    
 
| 
 | ارزش | نوسان | 
| یورو به دلار | 1.3918 | 1.37- | 
| دلار به ین | 102.23 | 0.12- | 
| پوند به دلار | 1.7091 | 1.3+ | 
| دلار امریکا به دلار استرالیا | 1.0785 | 58.+ | 
| دلار آمریکا به دلار کانادا | 1.0975 | 22.- | 
| دلار امریکا به فرانک سوئیس | 8782. | 10.+ | 
| یورو به ین | 142 | 80.+ | 
| یورو به پوند | 8478. | 26.- | 
| دلار امریکا به دلار هنگ کنگ | 7.75245 | 01.- | 
| یورو به فرانک سوئیس | 1.2234 | 12.+ | 
| دلار به وون کره جنوبی | 1029.50 | 0.2- | 
| دلار آمریکا به بات تایلند | 32.390 | 009.- | 
| دلار آمریکا به یوان چین | 6.2580 | 14.- | 
| دلار امریکا به رینگت مالزی | 3.2727 | 1+ | 
| دلار آمریکا به روپیه هند | 60.360 | 27.+ | 
| دلار امریکا به لیر ترکیه | 2.1022 | 0.23- | 
| دلار امریکا به روبل روسیه | 35.859 | 0973+ | 
| دلار امریکا به درهم امارات | 3.6728 | 001.+ | 
 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
