به گزارش
اورژانس IT باشگاه خبرنگاران،اگر قصد خريد يك دوربين عكاسي يا فيلم برداري داريد اين فهرست را مطالعه كنيد :
دوربينهاي عكاسي
نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|
Fujifilm FinePix L55 | 12 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 140,000 |
Sony Cybershot HX50v | 21.1MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 154,000 |
Canon Powershot A1400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 155,000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 159,000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 170,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | -- | 3 " | 180,000 |
Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 189,000 |
Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 199,000 |
Canon Powershot A2500 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 200,000 |
Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7" | 210,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 245,000 |
Samsung ST69 | 14.2MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 248,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | -- | خير | -- | -- | 259,000 |
Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 275,000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 275,000 |
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Fujifilm FinePix JX420 | 16 MP | خير | 1/1800 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Samsung ES95 | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 296,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 305,000 |
Nikon Coolpix S31 | 10.1 MP | بلي | -- | 2.7 " | 305,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | -- | 2.7 " | 310,000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 320,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 330,000 |
Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خير | -- | 2.7" | 330,000 |
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 330,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 335,000 |
Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خير | -- | -- | 335,000 |
Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 349,000 |
Samsung ST72 | 16.5MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 349,000 |
Fujifilm Instax 210 EX | -- | بلي | -- | -- | 359,000 |
Samsung DV101 | 16.4 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 359,000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 360,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 365,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 365,000 |
Olympus D735 | 12.1MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7" | 367,000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 370,000 |
Olympus VH-210 | 14 MP | خير | -- | 3 " | 379,000 |
Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 380,000 |
Nikon Coolpix L26 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 395,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 399,000 |
Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خير | 1/4000ثانیه | 3" | 400,000 |
Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلي | -- | 3 " | 400,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 410,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 415,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 420,000 |
Samsung ST150F | 16.2 MP | بلي | -- | 3 " | 423,000 |
Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 435,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 450,000 |
Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خير | 1/3200ثانیه | 3" | 465,000 |
Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | -- | 3 " | 465,000 |
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 465,000 |
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | -- | 2.7 " | 466,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 470,000 |
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 480,000 |
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 490,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 490,000 |
Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7" | 490,000 |
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 515,000 |
Digital Camera Olympus VG-170 | 14 MP | خير | -- | 3 " | 515,000 |
Nikon Coolpix S5200 | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 519,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-H90 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 520,000 |
Casio Exilim EX-ZS20 | 16.57 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 525,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX30 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 530,000 |
Fujifilm Finepix S3200 | -- | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
Samsung WB152F | 14.8MP | خير | 1/1200ثانیه | 3" | 540,000 |
Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 545,000 |
Panasonic SDR-S71 | | | | | 560,000 |
Samsung SMX-F70 | | | | | 569,000 |
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | بلي | 1/1500 ثانیه | 3 " | 570,000 |
Sony Cybershot DSC-H100 | 16.4MP | بلي | 1/1500ثانیه | 3" | 570,000 |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 580,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 585,000 |
Canon Ixus 255 HS | 12.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 3" | 589,000 |
Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 590,000 |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 595,000 |
Fujifilm FinePix F660EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 595,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 600,000 |
Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 600,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 610,000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 625,000 |
Canon PowerShot SX240 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 625,000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 625,000 |
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 630,000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 630,000 |
Panasonic HDC-SD40 | | | | | 635,000 |
Olympus VR360 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 635,000 |
Fujifilm FinePix REAL 3D W3 | 10 MP | خير | 1/1000 ثانیه | 3.5 " | 640,000 |
Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 645,000 |
Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 655,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 659,000 |
Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | -- | 2.7 " | 670,000 |
Fujifilm Finepix SL280 | 14MP | خير | -- | 3" | 670,000 |
Samsung WB250F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 688,000 |
Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 690,000 |
Samsung SH100 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 700,000 |
Fujifilm Finepix SL240 | -- | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 710,000 |
Canon Powershot SX510 HS | 12.8MP | خير | 1/1600ثانیه | 3" | 720,000 |
Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 725,000 |
Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 725,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 730,000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 740,000 |
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 740,000 |
Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | -- | 3 " | 745,000 |
Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 761,000 |
Nikon Coolpix L810 | 16.44 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 765,000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 765,000 |
Fujifilm FinePix F770EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 785,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7" | 793,000 |
Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 800,000 |
Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | -- | 3 " | 810,000 |
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 810,000 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 810,000 |
Nikon Coolpix P330 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 833,000 |
Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | -- | 3 " | 847,000 |
Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9MP | خير | 1/1600ثانیه | -" | 849,000 |
Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 850,000 |
Nikon Coolpix S800c | 16.79 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.5 " | 859,000 |
Nikon Coolpix P310 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
Sony HDR-CX220 | | | | | 879,000 |
Fujifilm finepix XF1 | 12.1 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 899,000 |
Nikon Coolpix P7100 | 10.39 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 899,000 |
Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 910,000 |
Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 929,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 950,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 980,000 |
Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خير | -- | 3 " | 995,000 |
Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | بلي | -- | 3.2 " | 1,000,000 |
Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 1,010,000 |
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,041,000 |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,049,000 |
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,055,000 |
Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,060,000 |
Canon Powershot G15 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,070,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,085,000 |
Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,100,000 |
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,105,000 |
Olympus TG-620 | 12 MP | خير | -- | 3 " | 1,125,000 |
Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,138,000 |
Nikon D5100 Body | 16.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Panasonic HDC-SD80 | | | | | 1,159,000 |
Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,160,000 |
Panasonic HDC-TM80 | | | | | 1,180,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,200,000 |
Sony AS30v | | | | | 1,219,000 |
Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,235,000 |
Olympus Stylus XZ10 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,259,000 |
Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | خير | -- | 3 " | 1,285,000 |
Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,300,000 |
Nikon Coolpix P510 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,320,000 |
GoPro Hero3 Black Edition | | | | | 1,330,000 |
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,369,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,373,000 |
Sony HDR-PJ230 | | | | | 1,399,000 |
Casio Exilim ZR-800 | 16.8MP | خير | 1/2000ثانیه | 3" | 1,415,000 |
Panasonic HDC-HS80 | | | | | 1,440,000 |
Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,455,000 |
Sony Alpha 3000 | 20.4MP | بلي | -- | 3" | 1,459,000 |
Canon Powershot G16 | 12.8MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,470,000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,480,000 |
Fujifilm Finepix HS50 EXR | 16 MP | بلي | -- | 3 " | 1,485,000 |
Sony NEX-3N | 16.1 MP | بلي | -- | 3 " | 1,499,000 |
Olympus Stylus XZ-2 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,589,000 |
Casio Exilim ZR1200 | 16.8MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,635,000 |
Canon EOS 100D | 18 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,675,000 |
Nikon D5200 | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,700,000 |
Fujifilm X20 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,700,000 |
Canon EOS 60D Body | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 1,750,000 |
Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,782,891 |
Sony Cybershot DSC-QX100 | 20.9MP | بلي | 1/2000ثانیه | -" | 1,799,000 |
Fujifilm XA1 | 17MP | -- | 1/4000ثانیه | 3" | 1,829,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,850,000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,900,000 |
Fujifilm X-S1 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,949,000 |
Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,999,000 |
Nikon D7000 | 16.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,020,000 |
Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,070,000 |
Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,200,000 |
Sony SLT A58 | 20.1 MP | بلي | -- | 2.7 " | 2,247,000 |
Fujifilm X-M1 | 16.5MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 2,450,000 |
Sony HDR-TD10 | | | | | 2,490,000 |
Nikon D90 | 12.9 MP | بلي | 1 به 4000 ثانیه | 3 " | 2,500,000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,705,000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,780,000 |
Nikon D7000 - Body | 16.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,795,000 |
Nikon D7100 | 24.7 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 2,850,000 |
Nikon Coolpix A | 16.9 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,850,000 |
Olympus PEN E-PM2 | 17.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,855,000 |
Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 2,870,000 |
Sony Alpha NEX-6 | 16.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,899,000 |
Canon EOS 70D | 20.9MP | -- | 1/8000ثانیه | 3" | 2,900,000 |
Olympus PEN E-PL5 | 17.2 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,295,000 |
Fujifilm X100s | 16.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,550,000 |
Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,720,000 |
Fujifilm X-Pro1 | 14 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,740,000 |
Canon EOS 6D | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,220,000 |
Olympus OM-D E-M5 | 16.9 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,495,000 |
Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,545,000 |
Nikon D600 | 24.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 4,700,000 |
Sony HDR-PJ790 | | | | | 5,248,000 |
Nikon D800 | 36.8 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 6,900,000 |
Canon EOS 5D Mark III | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,980,000 |
Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | 22.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 8,000,000 |
Sony Alpha NEX-7 | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 9,525,000 |
دوربينهاي فيلمبرداري
نام | قیمت (تومان) |
---|
Panasonic SDR-S71 | 560,000 |
Samsung SMX-F70 | 569,000 |
Panasonic HDC-SD40 | 635,000 |
Sony HDR-CX220 | 879,000 |
Panasonic HDC-SD80 | 1,159,000 |
Panasonic HDC-TM80 | 1,180,000 |
Sony AS30v | 1,219,000 |
GoPro Hero3 Black Edition | 1,330,000 |
Sony HDR-PJ230 | 1,399,000 |
Panasonic HDC-HS80 | 1,440,000 |
Sony HDR-TD10 | 2,490,000 |
Sony HDR-PJ790 | 5,248,000 |
انتهاي پيام/
۱۵۴۰۰۰ تومان معرفی شده است با بازکردن لینک فروشگاه در همین سایت(با کلیک روی نام کالا) به قیمت بالای یک میلیون تومان بر خورد کردم.