 
    
    
| 
 | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 15727 | 278+ | 
| هنگ کنگ | 23789 | 18+ | |
| اس اند پي | 5334 | 2+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 3089 | 6+ | 
| فوتسي 100 | 6653 | 5+ | |
| دکس | 9372 | 22+ | |
| آمريکا | داوجونز | 16097 | 25+ | 
| اس اند پي 500 | 1807 | 5+ | |
| نزدک | 4044 | 27+ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
